| מספר איור | שם האיור | EXCEL |  | 
| איור א'-1 | מדד תל אביב 100, מדד מניות הבנקים בישראל, מדד מניות הבנקים באירופה ומדד מניות הבנקים בארה"ב | ||
| איור א'-2 | יחס שווי השוק לשווי בספרים (MV/BV) בישראל בהשוואה לערכו בארה"ב ובאירופה | ||
| איור א'-3 | התשואה להון (ROE) לאחר מס, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-4 | שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיעור ההוצאה לריבית על פיקדונות הציבור ופער הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-5 | המרווח הפיננסי וריבית בנק ישראל, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-6 | ההכנסות מעמלות ביחס לנכסים בין השנים 2009 עד 2017, ואומדנים עם ניכוי ותוספת חברות כרטיסי אשראי המופרדות | ||
| איור א'-7 | יחס היעילות, המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-8 | התפתחות ההכנסות אל מול ההוצאות התפעוליות והאחרות1 והתפתחות ההוצאות התפעוליות והאחרות בניכוי השפעת ההפרשות בגין חקירות הרשויות בארה"ב, חמש הקבוצות הגדולות | ||
| איור א'-9 | מדד השכר הממוצע למשרת שכיר בענפי המשק השונים, וההוצאות בגין שכר למשרה בחמשת הבנקים הגדולים | ||
| איור א'-10 | מספר המשרות הממוצע ומספר הסניפים, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-11 | שיעור השינוי במספר הסניפים הבנקאיים בשנים 2017-2011, ישראל, מדינות האיחוד האירופי וארצות הברית | ||
| איור א'-12 | שיעור פעולותיהם של משקי בית בערוצים ישירים מסך כל הפעולות לעומת הפעולות בסניפים, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-13 | שיעורי הפעולות שעסקים קטנים מבצעים בערוצים הישירים ובסניפים, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-14 | שביעות הרצון מהשירותים הבנקאיים בערוצים השונים, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-15 | הסיכונים המטרידים את המערכת הבנקאית, סקר הפיקוח על הבנקים 2019 | ||
| איור א'-16 | תגובת המערכת הבנקאית לעלייה בסיכון הסייבר והסיכון הטכנולוגי, סקר הפיקוח על הבנקים 2019 | ||
| איור א'-17 | הגורמים המשמעותיים המשפיעים על סיכון המודל העסקי במערכת הבנקאית, סקר הפיקוח על הבנקים 2019 | ||
| איור א'-18 | הצעדים שהמערכת הבנקאית נוקטת להפחתת סיכון המודל העסקי, סקר הפיקוח על הבנקים, 2019 | ||
| איור א'-19 | שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, חמש הקבוצות הבנקאיות 
 | ||
| איור א'-20 | היחס בין החוב שלא לדיור של משקי הבית לתוצר, השוואה בין-לאומית | ||
| איור א'-21 | השוואה בין-לאומית: יחס החוב לדיור של משקי הבית לתוצר , לפי מדינות | ||
| איור א'-22 | השוואה בין-לאומית: מדד הרפינדל-הירשמן (HHI) בישראל ובמדינות האיחוד האירופי | ||
| איור א'-23 | מדד להתפתחות האשראי במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-24 | יחס האשראי העסקי לתוצר | ||
| איור א'-25 | היחס בין האשראי העסקי לתוצר, השוואה בין-לאומית, לפי מדינות, 2017 | ||
| איור א'-26 | שיעור הריבית הממוצעת על האשראי שניתן לציבור במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-27 | עלות ממוצעת (הוצאות תפעוליות ביתרה ממוצעת של נכסים והתחייבויות) במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-28 | ההוצאות להפסדי אשראי של האשראי במגזרי הפעילות השונים, היתרה לסוף תקופה, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-29 | שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך האשראי המאזני לענף, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-30 | יתרת סיכון האשראי הכולל של 100 הלווים הגדולים בסך יתרת סיכון האשראי הכולל, חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 ו-2018 | ||
| איור א'-31 | הממוצע החודשי של ביצועי ההלוואות למטרת מגורים ומדד מחירי הדירות, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-32 | הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי מסלולי הריבית ומגזרי ההצמדה, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-33 | התפתחות התפלגות הביצועים לפי שיעורי המימון, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-34 | שיעור יתרת החוב של הלוואות לדיור שבפיגור מעל 90 יום מסך יתרת ההלוואות לדיור, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-35 | יחס כיסוי הנזילות (LCR), סך המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-36 | יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות) בסך המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-37 | התפתחות היקף הנכסים הנזילים באיכות גבוהה (HQLA) והיקף התזרים היוצא נטו מסך ההתחייבויות, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור א'-38 | יחס ההון העצמי רובד 1, חמש הקבוצות הבנקאיות | ||
| איור א'-39 | הרכב סיכון האשראי לפי קטגוריות עיקריות, חמש הקבוצות הגדולות | ||
| איור א'-40 | שיעור חלוקת הדיבידנדים בסך הרווח הנקי, חמש הקבוצות הגדולות | ||
| איור א'-41 | תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית – גודלו והרכבו | ||
| איור תיבה א'-1-1 | נתונים מקרו-כלכליים היסטוריים והתפתחות התרחישים | ||
| איור תיבה א'-2-1 | התפתחות יחס ההון העצמי רובד 1, סך המערכת | ||
| איור תיבה א'-3-1 | התפתחות התשואה להון לפי תרחיש הקיצון של הפיקוח על הבנקים, סך המערכת | ||
| איור תיבה א'-4-1 | משקל 25 הלווים הגדולים במערכת הבנקאית מסך ההון העצמי, סך המערכת | ||
| איור תיבה א'-5-1 | שיעורי הפסדי האשראי הצפויים במהלך תרחיש הקיצון, ענפים נבחרים, סך המערכת | ||
| איור תיבה א'-1-2 | משקל האשראי לדיור מסך תיק האשראי, ומשקל ההלוואות לדיור שבהן שיעור ההחזר מהכנסה (PTI) גבוה מ-40% בסך ההלוואות לדיור | ||
| איור תיבה א'-2-2 | היחס בין החוב לדיור של משקי הבית לתמ"ג בישראל ובמדינות ה-OECD | ||
| איור תיבה א'-3-2 | התפלגות מספר ההלוואות והיקפן (ביצועים) לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור תיבה א'-4-2 | מספר חודשי ההכנסה הנחוצים למשק בית לרכישת דירה לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור תיבה א'-5-2 | שיעור ההחזר מההכנסה (PTI) וגידולו עקב עליית הריבית בתרחיש הקיצון לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור תיבה א'-6-2 | שיעור ההלוואות שבהן שיעור ההחזר מההכנסה (PTI) מעל 35% וגידולו בעקבות עליית הריבית בתרחיש הקיצון לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור תיבה א'-7-2 | שיעור ההחזר מההכנסה (PTI) והגידול בו בעקבות עליית הריבית בתרחיש הקיצון לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור תיבה א'-1-4 | שיעור ההפרשה להפסדי אשראי לסך האשראי, כל הבנקים בארה"ב | ||
| איור ב'-1 | התפלגות תיק האשראי לציבור בין הבנקים הגדולים לבין הבנקים הבינוניים | ||
| איור ב'-2 | מדד הרפינדל-הירשמן ( HHI), סך המערכת הבנקאית | ||
| איור ב'-3 | התפלגות יתרת החוב של משקי בית (שלא לדיור), לפי מקורות | ||
| איור ב'-4 | התפתחות עמלת בית עסק לפי גודל העסק של חברות כרטיסי האשראי | ||
| איור תיבה ב'-1-1 | התפלגות העוברים לפי כמות המוצרים הנוספים הנצרכים בנוסף לחשבון העו"ש בתקופת פתיחת החשבון, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור תיבה ב'-2-1 | התפלגות בעלי חשבון העו"ש לפי כמות הבנקים בהם נצרכים המוצרים השונים, סך המערכת הבנקאית | ||
| איור תיבה ב'-1-3 | בנקאות פתוחה: ממי יצרכו הלקוחות שירותים פיננסיים בעתיד? | ||
| איור תיבה ב'-1-5 | מערכת נתוני אשראי: תהליך איסוף המידע והעברתו לנותני האשראי | ||
| איור ג'-1 | מספר הפניות שהפיקוח על הבנקים סיים את הטיפול בהן, 2013–2018 | ||
| איור ג'-2 | התפלגות התלונות שהטיפול בהן הסתיים לפי נושאים | ||
| איור תיבה פניות הציבור | צעדי האכיפה לקידום ההוגנות במערכת הבנקאית | ||
| איור ג'-3 | מספר הלקוחות המוגבלים במהלך שנת 2018 | ||
| איור ג'-4 | מספר הלקוחות המוגבלים החדשים במהלך שנת 2018 | ||
| איור ג'-5 | מספר החשבונות המוגבלים במהלך שנת 2018 | ||
| איור ג'-6 | הפניות למדור חשבונות מוגבלים לפי ערוצים | ||
| איור ג'-7 | הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: התפלגות גיל הגולשים באתר | ||
| איור ג'-8 | הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: התפלגות הגולשים באתר לפי מגדר | ||
| איור ג'-9 | הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: התפלגות הגולשים באתר לפי מספר הביקורים הקודמים בו | ||
| איור ג'-10 | הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: התפלגות הגולשים באתר לפי סוג המכשיר שממנו גולשים | ||
| איור ג'-11 | הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: מספר משתמשים באתר בחודש | ||
| איור תיבה ג'-1-1 | הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: פילוח התובענות הייצוגיות לפי נושאים | ||
| איור תיבה ג'-1-3 | סיכום דרישות הפיקוח: "עשה" ו"אל תעשה" בשיווק יזום של אשראי צרכני | 
איורים של הסקירה השנתית לשנת 2018
						איורים של הסקירה השנתית לשנת 2018
					
					
							
							
							22/05/2019
						
						
					בדף זה מרוכזים איורים של הסקירה השנתית:
 Xls1.1
Xls1.1 Pdf1.1
Pdf1.1