הפעילות המצרפית
| | קובץ Excel | קובץ PDF |
---|---|---|---|
לוח ב'- נ'- 1 | המקורות והשימושים - השינוי הכמותי, 1965 עד 2014 | xls | |
לוח ב'- נ'- 2 | המקורות והשימושים - השינוי במחיר, 1965 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 3 | ההשקעה המקומית הגולמית לפי סוג - השינוי הכמותי, 1965 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 4 | ההשקעה המקומית הגולמית לפי סוג - השינוי במחיר, 1965 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 5 | הצריכה הפרטית לפי סוג - השינוי הכמותי, 1965 עד 2014 | xls | |
לוח ב'- נ'- 6 | הצריכה הפרטית לפי סוג - השינוי במחיר, 1965 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 7 | היצוא והיבוא - השינוי הכמותי, 1965 עד 2014 | xls | |
לוח ב'- נ'- 8 | ההכנסה הלאומית הנקייה, ההכנסה הפרטית הפנויה והחיסכון הפרטי, 1981 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 9 | אינדיקטורים לייצור במגזר העסקי, 1965 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 10 | התוצר המקומי העסקי לפי ענפי המשק, 1961 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 11 | מלאי ההון הגולמי לפי ענפי המשק, 1961 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 12 | מלאי ההון הנקי לפי ענפי המשק, 1961 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 13 | ההשקעה הגולמית לפי ענפי המשק, 1961 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 14 | תשומת העבודה לפי המגזר העסקי, לפי ענפים, 1961 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 15 | פריון הייצור הכולל של המגזר העסקי, לפי ענפים, 1961 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 16 | החיסכון הלאומי, ההשקעה המקומית הגולמית והחשבון השוטף במאזן התשלומים, 1965 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 17 | ההכנסה של המשק מכל המקורות, הצריכה והחיסכון הלאומי הגולמי, 1965 עד 2014 | xls | pdf |
ענפי המשק
לוח ב'- נ'- 18 | מלאי ההון וההשקעה הגולמית בענפי החשמל, המים, התחבורה והתקשורת, 1970 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 19 | מדד הייצור התעשייתי לפי ענף, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 20 | תשומת העבודה בתעשייה, בשעות, לפי ענף, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 21 | השכירים בתעשייה, לפי ענף, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'-22 (1) | ההשקעות בתעשייה לפי ענף, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'-22 (2) | ההשקעות בתעשייה, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'-23 (1) | מלאי ההון הגולמי בתעשייה לסוף השנה, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'-23 (2) | מלאי ההון הגולמי בתעשייה לסוף השנה, לפי ענף, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 24 | הייצור לשעת עבודה בתעשייה, לפי ענף, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 25 | העלות לשעת עבודה בתעשייה, לפי ענף, 1986 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 26 | ההשקעה בתחבורה ובתקשורת, 1988 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'-27 | התפוקה הריאלית והתשומות בתחבורה ובתקשורת, 1997 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 28 | מלאי ההון וההשקעה הגולמית בענפי האנרגיה, המים, התחבורה והתקשורת, 1995 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 29 | אינדיקטורים עיקריים לפעילות בענף המסחר והשירותים, 1990 עד 2012 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 30 | התפתחות התוצר והתעסוקה של ענף המסחר והשירותים, 1989 עד 2012 | xls | |
לוח ב'- נ'- 31 | אינדיקטורים לפעילות שירותי ההארחה, 1988 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'-33 (1) | הפעילות בענף ה-ICT מ-1999 עד 2013 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'-33 (2) | הפעילות בענף ה-ICT מ-1999 עד 2013 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'-33 (3) | הפעילות בענף ה- IC מ-2011 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 34 | ענף הבנייה - נתונים נבחרים, 1970 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 35 | ענף הבנייה - נתונים נבחרים, 1960 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'- נ'- 36 | הפעילות בענף החקלאות - נתונים נבחרים, 1987 עד 2013 | xls | pdf |
מאזן התשלומים
לוח ב'-נ'- 37 (1) | מאזן התשלומים, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 37 (2) | מאזן התשלומים, 2003 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 38 | חשבון הסחורות, השירותים וגורמי הייצור, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 39 (1) | היבוא: חשבון הסחורות והשירותים, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 39 (2) | היצוא: חשבון הסחורות והשירותים, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 40 (1) | יצוא הסחורות לפי ענפים - מחירים, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 40 (2) | יצוא הסחורות לפי ענפים - כמויות, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 41 (1) | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - מחירים, 1991 עד 2014 | xls | |
לוח ב'-נ'- 41 (1) - המשך | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - מחירים, 1991 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 41 (2) | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - כמויות, 1991 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 41 (2) - המשך | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - כמויות, 1991 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 42 | סחר החוץ (ללא יהלומים) - על פי מקור היבוא ויעד היצוא, 1995 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 43 (1) | יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעוד - מחירים, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 43 (2) | יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעודים - כמויות, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 44 | חשבון השירותים, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 45 | חשבון ההכנסות, 1995 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 46 | ההעברות השוטפות, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 47 | החשבון הפיננסי, 1980 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 48 (1) | ההשקעות של תושבי חוץ בישראל והשקעות תושבי ישראל בחו"ל, 2004 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 48 (2) | ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל, 2004 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 48 (3) | ההשקעות של תושבי חוץ בישראל, 2004 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 49 | הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי כלפי חוץ לארץ (IIP) דצמבר 2013 עד דצמבר 2014 |
xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 50 | הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי כלפי חוץ לארץ, לפי מגזרים, 2010 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 51 | יתרת ההשקעות של תושבי חוץ בישראל, 2004 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 52 | יתרת ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל, 2004 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 53 | החוב החיצוני של המשק הישראלי, ברוטו, נטו, ותחזית הפירעונות בפועל, דצמבר 2011 עד דצמבר 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 54 | התפלגות יתרת החוב החיצוני של המשק ברוטו לפי מגזרים, 2008 עד 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 55 | התפלגות יתרת החוב החיצוני של המשק ברוטו, לפי תקופת החוב המקורית, דצמבר 2013 ודצמבר 2014 | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 56 | תחזית פירעונות הקרן של החוב החיצוני ברוטו | xls | pdf |
לוח ב'-נ'- 57 | תחזית תשלומי הריבית של האשראי הישיר מחוץ לארץ | xls | pdf |