| המחירים | קובץ Excel |
---|---|---|
לוח - 1.1(1) | מדד המחירים לצרכן, מדדים נגזרים- ממוצע תקופתי, 1965 עד 2003 | xls |
לוח - 1.1(2) | מדד המחירים לצרכן, מדדים נגזרים - במשך התקופה, 1965 עד 2003 | xls |
לוח - 1.2(1) | מדד המחירים לצרכן, עשר קבוצות נבחרות - ממוצע תקופתי, 1965 עד 2003 | xls |
לוח - 1.2(2) | מדד המחירים לצרכן, עשר קבוצות נבחרות - במשך התקופה, 1965 עד 2003 | xls |
לוח - 1.3(1) | מחירי החשבונאות הלאומית - ממוצע תקופתי, 1965 עד 2003 | xls |
לוח - 1.3(2) | מחירי החשבונאות הלאומית - במשך התקופה, 1965 עד 2003 | xls |
לוח - 1.4(1) | מדדי מחירים נבחרים - ממוצע תקופתי, 1965 עד 2003 | xls |
לוח - 1.4(2) | מדדי מחירים נבחרים - במשך התקופה , 1965 עד 2003 | xls |
| מאזן התשלומים | קובץ Excel |
---|---|---|
לוח - 2.1(1) | אינדיקטורים להתפתחויות במאזן התשלומים, 1981 עד 2003 | xls |
לוח - 2.1(2) | אינדיקטורים להתפתחויות במאזן התשלומים, 1981 עד 2003 | xls |
לוח - 2.2 | מאזן התשלומים, 1980 עד 2003 | xls |
לוח - 2.3(1) | היבוא האזרחי: חשבון הסחורות, השירותים וגורמי היצור (למעט גורמי יצור הון), 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.3(2) | היצוא: חשבון הסחורות, השירותים וגורמי היצור (למעט גורמי יצור הון), 1977 עד 2003 |
xls |
לוח - 2.4(1) | יצוא הסחורות לפי ענפים - השינוי במחיר, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.4(2) | יצוא הסחורות לפי ענפים - השינוי הכמותי, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.5(1) | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - השינוי במחיר, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.5(2) | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - השינוי במחיר, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.5(3) | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - השינוי הכמותי, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.5(4) | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - השינוי הכמותי, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.7 | שיעור השינוי בנפח הסחר (ללא יהלומים) - על פי מקור היבוא ויעד היצוא, 1990 עד 2003 | xls |
לוח - 2.8(1) | יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעודים - השינוי במחיר, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.8(2) | יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעודים- השינוי הכמותי, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.9 | מיסוי היבוא בישראל, 1988 עד 2001 | xls |
לוח - 2.10(1) | חשבון השירותים וגורמי הייצור - יבוא, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.10(2) | חשבון השירותים וגורמי הייצור - יצוא, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 2.11 | ההעברות החד-צדדיות, 1980 עד 2003 | xls |
לוח - 2.12 | החשבון הפיננסי , 1980 עד 2003 | xls |
לוח - 2.13 | תנועות הון לזמן ארוך ובינוני, 1980 עד 2003 | xls |
לוח - 2.14 | הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי לחוץ לארץ, 1980 עד 2003 | xls |
לוח - 2.15 | אינדיקטורים לנטל החוב החיצוני, 1980 עד 2003 | xls |
| שוק הכספים | קובץ Excel |
---|---|---|
לוח - 3.1(1) | מצרפים נבחרים של נכסים פיננסיים - היתרה הממוצעת 1974 עד 2003 | xls |
לוח - 3.1(2) | מצרפים נבחרים של נכסים פיננסיים - היתרה לסוף התקופה, 1974 עד 2003 | xls |
לוח - 3.2(1) | בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור - יתרה לסוף התקופה, 1977 עד 2003 | xls |
לוח - 3.2(2) | בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור - יתרה לסוף התקופה, 1977 עד 2003 (המשך 1) | xls |
לוח - 3.2(3) | בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור - יתרה לסוף התקופה, 1997 עד 2003 (המשך 2) | xls |
לוח - 3.3(1) | האשראי לציבור ממערכת הבנקאות המסחרית ומהבנקים למשכנתאות - היתרה הממוצעת, 1978 עד 2003 | xls |
לוח - 3.3(2) | האשראי לציבור ממערכת הבנקאות המסחרית ומהבנקים למשכנתאות -היתרה לסוף התקופה, 1981 עד 2003 | xls |
לוח - 3.4 | האשראי הבנקאי לציבור והאשראי הישיר מחו"ל , 1975 עד 2003 | xls |
לוח - 3.5(1) | האינפלציה, שער החליפין ושיעורי הריבית האפקטיבית, 1975 עד 2003 | xls |
לוח - 3.5(2) | האינפלציה, שער החליפין ושיעורי הריבית האפקטיבית, 1997 עד 2003 (המשך) | xls |
לוח - 3.6(1) | המקורות לשינויים בבסיס הכסף, 1976 עד 2003 (מיליוני ש"ח) | xls |
לוח - 3.6(2) | המקורות לשינויים בבסיס הכסף, 1976 עד 2003 (אחוזי תוצר) | xls |
לוח - 3.7 | הגירעון המקומי של הסקטור הציבורי (על בסיס קופה) ואופן מימונו; השינוי במאזן המאוחד של הממשלה ובנק ישראל, 1992 ועד 2003 | xls |
| פרק ג' - תקציב המדינה והממשלה הרחבה (מעודכן לאוגוסט 2004) |
קובץ Excel |
---|---|---|
לוח ג-1 | התפתחות גירעון הממשלה, הכנסותיה והוצאותיה, 1997 עד 2003 | xls |
לוח ג-5 | סדרי העדיפויות בהוצאות הממשלה, 1997 עד 2003 | xls |
לוח ג-8 | הרכיבים העיקריים של הכנסות הממשלה הרחבה והוצאותיה, 1994 עד 2003 | xls |
לוח ג-9 | רכיבי הגידול במשקל ההוצאה הציבורית בתוצר, 2000 עד 2003 | xls |
לוח ג-11 | הגירעון הכולל, הגירעון ללא ריבית ונטל החוב של הממשלה הרחבה בישראל ובמדינות OECD, 1992 עד 2003 | xls |
לוח ג-14 | הגירעון מנוכה המחזור של הממשלה הרחבה, 1999 עד 2003 | xls |
לוח ג-15 | שיעורי הגידול של ההוצאה הציבורית בישראל, 1994 עד 2003 | xls |
לוח ג-17 | הכנסות והוצאות הממשלה (נטו) בשנת 2003 ובתקציב 2004 | xls |