מספר האיור | שם האיור | Excel | |
---|---|---|---|
איור א'-1 | שיעור האבטלה מכוח העבודה בגילאי 15+ (נתונים דו-שבועיים, מאי 2020 עד מרץ 2022, לא מנוכה עונתיות, מתוקנן להטיית הרמה בנתונים הדו-שבועיים המקוריים) | xlsx | |
איור א'-2 | התשואה להון (ROE) לאחר מס באחוזים, סך מערכת הבנקאות, 1995 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-3 | רכיבי דוח רווח והפסד במיליארדי ש"ח, סך מערכת הבנקאות ממוצע 2021-2020 מול שנת 2019 | xlsx | pdf |
איור א'-4 | התפתחות פער נכסים צמודי מדד להתחייבויות צמודי מדד, דצמבר 2016 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-5 | שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיעור ההוצאה לריבית על פיקדונות הציבור ופער הריבית, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2014 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-6 | פילוח סעיפים עיקרים מהכנסה מעמלות במיליארדי ש"ח, סך מערכת הבנקאות, 2019 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-7 | יחס היעילות, מערכת הבנקאות, 2017 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-8 | העלות ליחידת תפוקה, סך מערכת הבנקאות, 2017 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-9 | מדד להתפתחות מספר המשרות הממוצע וההוצאות על משכורות והוצאות נלוות למשרה, מערכת הבנקאות, שנים 2017 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-10 | מדד השכר הממוצע למשרת שכיר בענפי המשק השונים, והוצאות בגין שכר למשרה בסך מערכת הבנקאות, 2005 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-11 | שיעור ביצוע של סך כל הפעולות של משקי בית בערוצים הישירים מסך הפעולות, לעומת פעולות בסניפים, 2017 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-12 | יחס ההון העצמי רובד 1, סך מערכת הבנקאות 2017 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-13 | תשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה ל-10 שנים, 2020 עד ה-12 במאי 2022 | xlsx | |
איור א'-14 | יחס המינוף, סך מערכת הבנקאות, 2017 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-15 | התפתחות סך המאזן של מערכת הבנקאות, מרץ 2016 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-16 | יחס האשראי לפיקדונות והתפתחות רכיביו על פני זמן, סך מערכת הבנקאות, 2016 עד 2021 | xlsx | pdf |
איור א'-17 | התפתחות יתרת המסגרות המנוצלות, הלא מנוצלות וסך המסגרות המאושרות, סך המערכת, 2016 עד 2021 | xlsx | pdf |
איור א'-18 | הסיכונים המטרידים את מערכת הבנקאות, שנת 2022 לעומת שנת 2021 | xlsx | |
איור א'-19 | שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2016 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-20 | שיעור הריבית הממוצעת על אשראי לא צמוד שניתן לציבור במגזרי הפעילות השונים, סך מערכת הבנקאות, 2017 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-21 | התפלגות יתרת החוב של משקי בית (שלא לדיור), לפי מקורות, 2013 עד 2021 | xlsx | pdf |
איור א'-22 | הביצועים החודשיים באשראי למגורים, 2012 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-23 | מספר הלוואות באשראי למגורים, 2012 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-24 | סקר מחירי הדירות מול מדד הדיור, ינואר 2008 עד ינואר 2022 | xlsx | |
איור א'-25 | גובה הלוואה ממוצעת, 2014 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-26 | משקל הלוואות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" מסך הביצועים ומסך ההלוואות, מרץ 2019 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-27 | משקל המשקיעים בקרב רוכשי הדירות, לעומת משקל המשקיעים בקרב נוטלי המשכנתאות (עסקאות וביצועים), 2016 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-28 | הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי מסלולי ריבית ומגזרי הצמדה, סך מערכת הבנקאות, ינואר 2015 עד אפריל 2022 | xlsx | |
איור א'-29 | התפלגות המשכנתאות לפי הצמדה וסוג ריבית מתוך סך המשכנתאות שניתנו בחודש השוטף, 2004 עד מרץ 2022 | xlsx | pdf |
איור א'-30 | משקל מסלול הפריים, ללא הלוואות בולט ובלון, מסך הביצועים למטרת מגורים, 2018 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-31 | התפלגות יתרת המשכנתאות לפי הצמדה וסוג, מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-32 | מיחזורים בבנק אחר, באותו הבנק וסה"כ מיחזורים (מיליארדי ש"ח), סך מערכת הבנקאות, 2015 עד 2021 | xlsx | pdf |
איור א'-33 | פירעונות מוקדמים אשראי למטרת מגורים, סך מערכת הבנקאות, ינואר 2021 עד מרץ 2022 | xlsx | pdf |
איור א'-34 | התפלגות ביצועי ההלוואות למטרת מגורים לפי שיעור המימון, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2011 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-35 | התפלגות ביצועי ההלוואות למטרת מגורים לפי שיעור ההחזר מהכנסה, סך מערכת הבנקאות, ינואר 2015 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-36 | משקל ההלוואות בשיעורי מימון, ובשיעור החזר גבוהים, 2014 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-37 | שיעור המימון (LTV) המקסימלי בקרב מדינות מה-OECD, מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-38 | שיעור המימון (LTV) הממוצע במדינות אירופה ובישראל, דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-39 | תקופה ממוצעת לפירעון במדינות אירופה ובישראל, דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-40 | מדד התפתחות יתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים ביחס לשנת בסיס, סך מערכת הבנקאות, 2013 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-41 | מדד לקשיי המימון לפי ענפי אשראי בנקאי, לפי סקר מגמות, ינואר 2019 עד מרץ 2022 | xlsx | |
איור א'-42 | שיעור השינוי ביתרת האשראי לסוף תקופת דיווח במגזרי הפעילות השונים, דצמבר 2019 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-43 | התפלגות תיק האשראי בחלוקה למגזרי פעילות פיקוחיים, סך מערכת הבנקאות, 2016 לעומת 2021 | xlsx | |
איור א'-44 | הוצאות להפסדי אשראי ביתרה לסוף תקופה של האשראי במגזרי הפעילות השונים, דצמבר 2019 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-45 | שיעור ההוצאה להפסדי אשראי מסך האשראי המאזני לציבור, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2000 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-46 | שיעור אשראי שאינו בדירוג ביצוע מתוך סך סיכון האשראי, 2014 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-47 | התפלגות אשראי שאינו בדירוג ביצוע לפי ענפי משק, 2014 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-48 | יחס כיסוי הנזילות (LCR), סך מערכת הבנקאות, מרץ 2017 עד דצמבר 2021 (מרץ 2017 = 100) | xlsx | pdf |
איור א'-49 | התפתחות היקף הנכסים הנזילים באיכות גבוהה (HQLA) והיקף התזרים היוצא נטו, סך מערכת הבנקאות, מרץ 2017 עד דצמבר 2021 | xlsx | pdf |
איור א'-50 | התפתחות פיקדונות הציבור למשיכה עד חודש, סך מערכת הבנקאות, מדד (100=דצמבר 2019), דצמבר 2019 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-51 | התפתחות היקף הנכסים הנזילים באיכות גבוהה (HQLA) ורכיבים עיקריים מתוכו, סך מערכת הבנקאות, דצמבר 2019 עד דצמבר 2021 (דצמבר 2019 = 100) | xlsx | |
איור א'-52 - 53 | פריטי מימון יציב זמין (ASF), דצמבר 2021 ו- פריטי מימון יציב נדרש (RSF), דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-54 | יחס מימון ליבה (CFR), סך מערכת הבנקאות, מרץ 2017 עד דצמבר 2021 | xlsx | pdf |
איור א'-55 | Complaints and Losses over the Last Five Years | xlsx | |
איור א'-56 | Infrastructure Sectors Victimized by Ransomware | xlsx | pdf |
איור א'-57 | השינוי בהוצאה בכרטיסי אשראי (אחוזים), נתוני מתוקננים לימי פעילות , ינואר 2020 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-58 | הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, חברות כרטיסי האשראי, מיליוני ש"ח, שנת 2017 עד שנת 2021 | xlsx | |
איור א'-59 | תשואה להון (אחוזים), חברות כרטיסי האשראי, שנת 2017 עד שנת 2021 | xlsx | pdf |
איור א'-60 | יחס הון עצמי רובד 1, בחברות כרטיסי האשראי (אחוזים), 2017 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-61 | מספר הכרטיסים הפעילים בחברות כרטיסי האשראי, דצמבר 2017 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-62 | התפתחות היקף העסקאות השנתי בכרטיסי אשראי בנקאיים וחוץ-בנקאיים, שנת 2017 עד שנת 2021 (שנת 2017=100) | xlsx | |
איור א'-63 | התפתחות רכיבי הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי בחברות כרטיסי האשראי, דצמבר 2017 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-64 | סה"כ עמלת סליקה ממוצעת בארץ (באחוזים), דצמבר 2016 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-65 | התפתחות סך יתרת האשראי לאנשים פרטיים, סך חברות כרטיסי האשראי, דצמבר 2016 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-66 | ריבית ממוצעת (שנתית) בתיק האשראי לאנשים פרטיים, סך חברות כרטיסי האשראי, דצמבר 2016 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-67 | שיעור יתרת הפרשה להפסדי אשראי בגין אנשים פרטיים מסך האשראי לאנשים פרטיים, חברות כרטיסי האשראי, דצמבר 2017 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-68 | התפתחות יתרת האשראי המסחרי בחברות כרטיסי האשראי, דצמבר 2017 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-69 | התפתחות הכנסות הריבית (נטו) בחברות כרטיסי האשראי, דצמבר 2017 עד דצמבר 2021 | xlsx | |
איור א'-1-1 | נתונים מקרו-כלכליים היסטוריים והתפתחות התרחישים, 2020 עד 2024 | xlsx | |
איור א'-2-1 | התפתחות תיק האשראי, 2000 עד 2024 (מדד, דצמבר 2000 = 100); התפתחות פיקדונות הציבור, 2000 עד 2024, (מדד, מרץ 2000 = 100) | xlsx | |
איור א'-3-1 | התפתחות יחס ההון העצמי רובד 1 במערכת לאורך תרחיש הקיצון (אחוזים) | xlsx | pdf |
איור א'-4-1 | התפתחות התשואה להון (ROE) לפי תרחיש הקיצון, סך מערכת, 2004 עד 2024 | xlsx | pdf |
איור א'-5-1 | שיעור ההוצאה הממוצע בענפי המשק המרכזיים לאורך תרחיש הקיצון (אחוזים) | xlsx | |
איור א'-6-1 | התפלגות הפסדי האשראי לפי ענפים מרכזיים בתרחיש הקיצון, מול התפלגות תיק האשראי (אחוזים) | xlsx | |
איור א'-1-2 | התפלגות פליטות גזי החממה בישראל | xlsx | |
איור א'-2-2 | משקל האשראי לענף מסך האשראי ללווים גדולים ומזהמים בהשוואה למשקל הענף מסך הפליטות שקולות CO2, 2020 | xlsx | |
איור א'-3-2 | עצימות הפליטות שקולות CO2 של לווים גדולים ומזהמים בסיווג לענפי משק, 2018-2020 | xlsx | |
איור א'-4-2 | משקל האשראי לענף מסך האשראי המסחרי במערכת הבנקאות בהשוואה למשקל הענף מסך הפליטות שקולות CO2, 2020 | xlsx | |
איור א'-1-5 | שיעור המעילות לפי ענפים, מתוך סקירה בינלאומית | xlsx | |
איור א'-1-6 | שיעור השינוי של ההוצאות להפסדי אשראי | xlsx | pdf |
איור א'-2-6 | שיעור השינוי של הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות | xlsx | |
איור א'-3-6 | התשואה הכוללת להון (ROE) | xlsx | |
איור א'-4-6 | שיעור השינוי בתוצר המקומי הגולמי | xlsx | |
איור א'-5-6 | שיעור האינפלציה בישראל ובמדינות נבחרות | xlsx | pdf |
איור א'-1-7 | התוצר המקומי הגולמי במיליארדי ש"ח, 1990 עד 2021 | xlsx | |
איור א'-2-7 | התפחות האשראי הצרכני, ובפרט ניצול מסגרת האשראי הבנקאי של הלווים הפרטיים, 2016 עד 2021 | xlsx | pdf |
איור א'-3-7 | שיעור חשיפת מערכת הבנקאות לפי ענפי משק ערב משבר הקורונה, מול מידת הפגיעה בענף לאורך שנת 2020 | xlsx | pdf |
איור א'-4-7 | שיעור ביצוע פעולות משקי הבית בערוצים הישירים מסך כל הפעולות הבנקאיות, לעומת פעולות בסניפים, 2018 עד 2021 | xlsx | pdf |
איור א'-1-8 | אשראי מאזני לענף בינוי ונדל"ן, הגידול ביתרות, מנורמל, ביחס ל-30.6.2020 | xlsx | pdf |
איור א'-1-9 | משקל המועסקים לפי ענף כלכלי בשנת 2018 (אחוזים) | xlsx | |
איור א'-2-9 | שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי, 2021 (אלפי ש"ח) | xlsx | |
איור א'-3-9 | התפלגות המשכנתאות (%) בחלוקה לפי דת היישוב, וחלקם היחסי באוכלוסיה | xlsx | pdf |
איור א'-4-9 | פער בשיעור הריבית המשוקללת (%) בין ישובי החברה הערבית לישובים יהודים, 2015 עד ספטמבר 2021 | xlsx | pdf |
איור ב'-1 | שיעור בעלי חשבון במוסד פיננסי בקרב האוכלוסייה הבוגרת, מדינות OECD, 2017 | xlsx | |
איור ב'-2 | שיעור מחזיקי כרטיס חיוב בקרב האוכלוסייה הבוגרת, מדינות OECD, 2017 | xlsx | |
איור ב'-1-2 | מחזור תשלומים באפליקציות תשלומים במליוני שקלים 2019-2021 | xlsx | |
איור ב'-1-5 | נתוני התרחישים (באחוזים) | xlsx | pdf |
איור ב'-2-5 | הרכב הפגיעה ברווח (לפני מיסים) בכל אחד מהתרחישים (במיליוני ש"ח) | xlsx | pdf |
איור ג'-1 | מספר התלונות והבקשות למידע שטופלו על-ידי הפיקוח על הבנקים, 2017 עד 2021 | xlsx | pdf |
איור ג'-1-3 | הטמעת כלי מדיניות לאסדרה בעולם, תשובות מסקר הבנק העולמי, 2018 | xlsx | pdf |
איור ג'-1-4 | מספר הנתונים שדווחו באמצעות XBRL במיליונים, 2017 עד 2021 | xlsx | pdf |
הסקירה השנתית 2021, איורים
הסקירה השנתית 2021, איורים
23/05/2022
בדף זה מרוכזים איורי הסקירה השנתית.