מספר לוח | שם הלוח | Excel | |
---|---|---|---|
לוח א'-1 | מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות, דצמבר 2001 עד דצמבר 2019 | xlsx | |
לוח א'-2 | המבנה של מערכת הבנקאות, דצמבר 2019 | xlsx | |
לוח א'-3 | סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות 2017 עד 2019 | xlsx | pdf |
לוח א-3 ב | המשך סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2017 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-4 | השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2019 לעומת 2018 | xlsx | |
לוח א'-5 | היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2019 לעומת 2018 | xlsx | |
לוח א'-6 | ההכנסות מעמלות ואחרות וההוצאות התפעוליות של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2017 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-7 | העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות של התאגידים הבנקאיים בישראל, 2015 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-8 | ההוצאות של חמש הקבוצות הבנקאיות בגין עובדים, 2000 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-9 | מספר המשרות וההוצאות לפי רמות השכר השנתיות, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2017 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-10 | התפלגות ההחזקות במניות הבנקים והדיבידנדים שחולקו, שבעת הבנקים, 2019-2020 | xlsx | |
לוח א'-11 | התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2018 ודצמבר 2019 | xlsx | |
לוח א'-12 | מדדי הון מרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 עד דצמבר 2019 | xlsx | |
לוח א'-13 | המאזן של סך מערכת הבנקאות הישראלית, שנים 2017 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-14 | תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית, דצמבר 2018 ודצמבר 2019 | xlsx | |
לוח א'-15 | עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים שבהן הסכום הנקוב מייצג סיכון אשראי, סך מערכת הבנקאות הישראלית, 2019 לעומת 2018 | xlsx | |
לוח א'-16 | התפלגות היתרות במכשירים הנגזרים, סך מערכת הבנקאות הישראלית, 2019 לעומת 2018 | xlsx | |
לוח א'-17 | יתרת האשראי לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות 2018 ו2019 | xlsx | |
לוח א'-18 | מדדים לאיכות האשראי המאזני לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2018 ודצמבר 2019 | xlsx | |
לוח א'-19 | מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות 2013 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-20 | איכות האשראי לפי מגזרים מהותיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-20 ב | המשך איכות האשראי לפי מגזרים מהותיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-20 ג | המשך איכות האשראי לפי מגזרים מהותיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 עד 2019 | xlsx | |
לוח א'-21 | מגזרי פעילות פיקוחיים - יתרות מאזניות ומדדי ביצוע חמש הקבוצות הבנקאיות, 2019 ו-2018 | xlsx | |
לוח א'-22 | החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2018 ודצמבר 2019 | xlsx | |
לוח א'-23 | החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2018 ודצמבר 2019 | xlsx | pdf |
לוחות של הסקירה השנתית לשנת 2019
לוחות של הסקירה השנתית לשנת 2019
05/05/2020