פקדונות שבועיים

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 3.75%
אשראי 4.75%
בתוקף עד 27/11/25
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 3.75%
אשראי 4.75%
בתוקף עד 27/11/25

תוצאות המכרזים המוניטריים על הפקדונות השבועיים

יום הערך מספר הימים סכום ההקצאה במליוני ש"ח סכום הביקוש במליוני ש"ח הזכייה אחרי סליקה במליוני ש"ח סכום הזכייה במליוני ש"ח ריבית הסגירה באחוזים הריבית המשוקללת אחרי סליקה הריבית המשוקללת באחוזים אחוז ההקצאה
27/11/2025 7 200,000 593,213 200,000 200,000 4.25 4.25 4.25 33.71
20/11/2025 7 200,000 648,032 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 30.86
13/11/2025 7 200,000 666,626 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 30.00
06/11/2025 7 200,000 669,635 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 29.87
30/10/2025 7 200,000 646,786 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 30.92
23/10/2025 7 200,000 643,057 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 31.10
16/10/2025 7 200,000 634,319 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 31.53
09/10/2025 7 200,000 622,468 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 32.13
30/09/2025 9 200,000 572,726 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 34.80
25/09/2025 5 200,000 611,688 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 32.70
18/09/2025 7 200,000 654,772 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 30.54
11/09/2025 7 200,000 679,859 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 29.42
04/09/2025 7 200,000 672,456 200,000 200,000 4.50 4.50 4.50 29.74
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023