| חלק הדוח | תקציר חלקי הדוח | הקובץ המלא |
| מכתב הנגיד | ||
| תוכן עניינים | ||
| פרק א' | המשק והמדיניות הכלכלית | |
| פרק ב' | התוצר, השימושים וענפי המשק | |
| פרק ג' | המדיניות המוניטרית והאינפלציה | |
| פרק ד' | המערכת הפיננסית ויציבותה | |
| פרק ה' | שוק העבודה | |
| פרק ו' | הממשלה הרחבה, שירותיה ומימונם | |
| פרק ז' | מאזן התשלומים | |
| פרק ח' | סוגיות במדיניות הרווחה | PDF |
הנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל 2012