| מספר הלוח  | שם הלוח | 
|---|---|
| לוח ד'- נ'- 1 | תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, לפי סוג הצמדה, 2016 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 2 | תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, 2016 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 3 | תיק הנכסים של הציבור, לפי סוג הנכס, 2016 עד 2021  | 
| לוח ד'- נ'- 4 | תיק הנכסים של הציבור, לפי הסחירות, 2016 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 5 | התפתחות תיק הנכסים של הציבור לפי ההרכב המוסדי, 2016 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 6 | המניות החופשיות לפי המחזיק, 2013 עד 2021  | 
| לוח ד'- נ'- 7 | ערך השוק של איגרות החוב הסחירות והמילווה קצר המועד, 2016 עד 2021  | 
| לוח ד'- נ'- 9 | איגרות החוב הסחירות הממשלתיות לפי המחזיק, 2016 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 10 | מילווה קצר מועד לפי המחזיק, 2016 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 15 | הנכסים של קרנות הנאמנות, 2016 עד 2021  | 
| לוח ד'- נ'- 16 | הנכסים של קרנות הנאמנות לפי קבוצת התמחות, 2016 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 17 | המקורות לפעילות של קרנות הנאמנות לפי קבוצת התמחות, 2016 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 18 | הרכב תיק הנכסים של קופות הגמל והפיצויים, 2005 עד 2021  | 
| לוח ד'- נ'- 19 | הרכב תיק הנכסים של קרנות ההשתלמות, 2005 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 20 | הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה הוותיקות, 2005 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 21 | הרכב תיק הנכסים של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, 2005 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 22 | הרכב תיק הנכסים של קרנות הפנסית הכלליות החדשות, 2005 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 23 | הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "מבטיחות תשואוה", 2017 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 24 | הרכב תיק הנכסים של התכניות לביטוח חיים "משתתפות ברווחים", 2017 עד 2021  | 
| לוח ד'- נ'- 25 | הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים, 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 26 | התפלגות נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סוג הצמדה, 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 27 | המקורות והשימושים של המשקיעים המוסדיים, 2005-2021 | 
| לוח ד'- נ'- 28 | חשיפות של המשקיעים המוסדיים, 2005-2021 | 
| לוח ד'- נ'- 29 | הנכסים וההתחייבויות של המגזר העסקי הלא פיננסי, 2001 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 30 | הנכסים וההתחייבויות של משקי הבית, 2001 עד 2019 | 
| לוח ד'- נ'- 31 | החוב של המגזר העסקי ושל משקי הבית, יתרות, 1999 עד 2021 | 
| לוח ד'- נ'- 32 | החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי, יתרות, 1999 עד 2021 | 
פרק ד' - מקורות המימון למשק
						פרק ד' - מקורות המימון למשק
					
					
							
							
							29/03/2022
						
						
					
						
קובץ מאוחד - לוחות נספח סטטיסטי פרק ד'