| | קובץ Excel |
---|---|---|
לוח ו'-נ'-1 (2) | ההכנסות הציבוריות, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-2 (2) | ההוצאות הציבוריות, 1981 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-3 | הגירעון והחוב הציבורי, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-4 | ההכנסות של הממשלה הרחבה לפי הסיווג השוטף וההון, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-5 | ההוצאות של הממשלה הרחבה לפי הסיווג השוטף וההון, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-6 (1) | הביקושים הישירים של הממשלה הרחבה, 1981 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-6 (2) | הביקושים המקומיים הישירים של הממשלה הרחבה, 1981 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-7 (1) | הביקושים הישירים של הממשלה הרחבה, 1981 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-7 (2) | הביקושים המקומיים הישירים של הממשלה הרחבה, 1981 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-8 | ההוצאות של הממשלה הרחבה לפי דרך ההתערבות של רכיביה, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-9 (1) | ההכנסות וההוצאות של הממשלה הרחבה, 1988 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-9 (2) | הגירעון של רכיבי הממשלה הרחבה, 1988 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-10 | אינדיקטורים לשירותים הציבוריים האזרחיים וההוצאה הביטחונית של ישראל, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-11 (2) | המסים, התמיכות ותשלומי ההעברה, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-12 | המסים הישירים, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-13 (1) | השכר, המסים והשכר הפנוי למשרת שכיר, 1988 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-13 (2) | השכר, המסים והשכר הפנוי למשרת שכיר, 1988 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-14 (1) | תשלומי ההעברה, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-14 (2) | תשלומי ההעברה ורכיביהם, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-15 | המסים העקיפים והתמיכות לייצור המקומי, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-16 | המסים על היבוא והתמיכות ליבוא וליצוא, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-17 | שיעורי מס שונים, 1980 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-18 | החוב הציבורי, 1997 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-19 | הרכב גיוס ההון של הממשלה, 1997 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ'-20 | הטווח הממוצע לפדיון של החוב הממשלתי, 2006 עד 2019 | xlsx |
לוח ו'-נ-21 | הגירעון הכולל, החוב ברוטו וההוצאה הממשלתית בישראל ובמדינות הOECD, מ2014 עד 2019 | xlsx |
פרק ו' - המגזר הציבורי ומימונו
פרק ו' - המגזר הציבורי ומימונו
29/11/2020