מס' איור | שם האיור | קובץ Excel | קובץ Pdf |
---|---|---|---|
איור א'1 | התשואה להון (ROE) לאחר מס,חמש הקבוצות הבנקאיות, 1995 עד יוני 2019 | xlsx | |
איור א'2 | המרווח הפיננסי1 וריבית בנק ישראל2, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2008 עד יוני 2019 | xlsx | |
איור א'3 | המרווח מפעילות באשראי ביחס ליתרה ממוצעת של אשראי במגזרי הפעילות השונים1, חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2018 מול יוני 2019 | xlsx | |
איור א'4 | שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיעור ההוצאה לריבית על פיקדונות הציבור ופער הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2011 עד יוני 2019 | xlsx | |
איור א'5 | יחס היעילות1, המערכת הבנקאית, 2016 עד יוני 2019 | xlsx | |
איור א'6 | התפתחות ההכנסות אל מול ההוצאות התפעוליות, חמש הקבוצות הגדולות, דצמבר 2017 עד יוני 2019 (דצמבר 2017=100) | xlsx | |
איור א'7 | שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2014 עד יוני 19 | xlsx | |
איור א'8 | שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך האשראי המאזני לענף, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2001 עד יוני19 | xlsx | |
איור א'9 | מחיקות חשבונאיות נטו בסך האשראי המאזני לענף, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 עד יוני 2019 | xlsx | |
איור א'10 | אשראי שמוחזר וריבית ריאלית משוקללת על משכנתאות, ינואר 2015 עד יולי 2019 | xlsx | |
איור א'11 | שיעור הריבית הממוצעת על אשראי שניתן לציבור במגזרי הפעילות השונים, חמשת הבנקים הגדולים, יוני 2018 לעומת יוני 2019 | xlsx | |
איור א'12 | הוצאות להפסדי אשראי ביתרה לסוף תקופה של האשראי במגזרי הפעילות השונים1, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2018 לעומת יוני 2019 | xlsx | |
איור א'13 | יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות), סך המערכת הבנקאית1, יוני 2015 עד יוני 2019 | xlsx | |
איור א'14 | יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות) 1 בסך המערכת הבנקאית ובאיחוד האירופי2, דצמבר 2018 ויוני 2019 | xlsx | |
איור א'15 | יחסי ההון מבוססי הסיכון דצמבר 2018 ויוני 2019 | xlsx | |
איור א'16 | תיק ניירות הערך1 של סך מערכת הבנקאות הישראלית2 – גודלו והרכבו, 2004 עד יוני 2019 | xlsx | |
איור א'17 | שווי השוק לערך בספרים (MV/BV), שבעת הבנקים, ספטמבר 2015 עד ה8 בספטמבר 2019 | xlsx | |
איור א'18 | מדדי מניות הבנקים (2018=100), 2018 עד ה8 בספטמבר 2019 | xlsx | |
איור א'19 | מדד תל אביב 125, מדד מניות הבנקים בישראל, מדד מניות הבנקים באירופה ומדד מניות הבנקים בארה"ב (100=2008), 2008 עד ה6 בספטמבר 2019 | xlsx | |
איור א'20 | מרווחים בין אג"ח ממשלתית צמודות מדד לאג"ח חברות צמודות מדד בענפים שונים, 2010 עד ה8 בספטמבר 2019 | xlsx | pdf |
סקירה חצי שנתית 2019, איורים
סקירה חצי שנתית 2019, איורים
30/10/2019