מקורות ושימושים(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
מקורות | שיעור השינוי | במיליוני ש"ח (במחירי 2000) |
אחוז מהתמ"ג | ||
1999 | 2000 | 2000 | 1999 | 2000 | |
מקורות | |||||
תמ"ג | 2.6 | 6.2 | 458.2 | 100.0 | 100.0 |
יבוא סחורות ושירותים | 14.8 | 12.2 | 212.5 | 44.7 | 46.4 |
מזה: סקטור עסקי | 15.1 | 13.0 | 203.2 | 42.3 | 44.3 |
סך כל המקורות(2) | 6.1 | 8.1 | 670.7 | 144.7 | 146.4 |
שימושים | |||||
צריכה פרטית | 3.2 | 6.6 | 259.4 | 56.8 | 56.6 |
צריכה ציבורית | 3.1 | 1.1 | 129.4 | 28.9 | 28.2 |
למעט יבוא ביטחוני ישיר | 2.6 | 1.4 | 120.0 | 26.5 | 26.2 |
השקעה גולמית מקומית | 0.4 | 0.4 | 92.1 | 21.9 | 20.1 |
מזה: סקטור עסקי | 6.6 | 3.7 | 57.9 | 13.5 | 12.6 |
בנייה למגורים | -6.9 | -7.2 | 24.6 | 6.1 | 5.4 |
שימוש מקומי(2) | 4.3 | 3.0 | 476.9 | 106.5 | 104.1 |
יצוא סחורות ושירותים | 11.6 | 23.9 | 184.5 | 35.8 | 40.3 |
סך כל שימושים(2) | 6.1 | 8.1 | 670.7 | 144.7 | 146.4 |
תוצר עסקי גולמי | 2.4 | 8.3 | 317.3 | 68.4 | 69.3 |
תל"ג במחירי שוק | 436.6 | 96.2 | 95.3 | ||
הכנסה לאומית | 314.9 | 68.3 | 68.7 | ||
הכנסה לאומית לנפש (באלפי ש"ח) | 50.1 | ||||
תל"ג במיליוני דולרים | 102.1 | 112.4 | |||
תל"ג לנפש (באלפי ש"ח, במחירי 2000) | 16.7 | 17.9 |
המחירים | |||
---|---|---|---|
1998 | 1999 (אחוזים שנתיים) |
2000 | |
יעד האינפלציה | 7-10 | 4 | 3-4 |
שיעור האינפלציה | 8.6 | 1.3 | 0.0 |
(ממוצע שנתי) | |||
מדד המחירים לצרכן | 5.4 | 5.2 | 1.1 |
למעט דיור | 5.3 | 6.0 | 2.0 |
המחירים הסיטונאיים | 4.2 | 7.1 | 3.6 |
מחירי התוצר - סקטור עסקי | 7.3 | 7.0 | 1.2 |
שערי חליפין(3) | 9.6 | 8.3 | -4.7 |
מחירי יצוא | 7.0 | 10.9 | -1.7 |
מחירי יבוא(2) | 3.9 | 7.0 | 0.5 |
(שכר למשרת שכיר (נומינלי | 7.7 | 7.9 | 7.4 |
מאזן התשלומים | |||||
---|---|---|---|---|---|
מיליוני דולר (מחירים שוטפים) |
אחוז מהתוצר | ||||
1998 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
יצוא | 35.0 | 39.2 | 49.4 | 38.5 | 43.9 |
יבוא אזרחי | 40.7 | 46.5 | 55.5 | 45.6 | 49.3 |
יבוא ביטחוני | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
עודף יבוא | 7.5 | 9.4 | 8.0 | 9.2 | 7.1 |
עודף יבוא אזרחי | 5.7 | 7.3 | 6.1 | 7.2 | 5.4 |
העברות שוטפות | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 5.9 |
סך הכל ההחשבון השוטף | -1.4 | -3.0 | -1.4 | -3.0 | -1.3 |
העברות הון | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.1 |
החשבון השוטף והעברות ההון | 0.2 | -1.4 | -0.2 | -1.3 | -0.2 |
החשבון הפיננסי (למעט בנק ישראל) | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 |
השקעות ישירות נטו של תושבי חוץ בישראל |
1.8 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 3.9 |
השקעות תושבי חוץ במניות למסחר | 0.5 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 2.9 |
החוב החיצוני (סוף התקופה) | |||||
נטו | 11.4 | 10.0 | 7.4 | 9.8 | 6.5 |
ברוטו | 58.1 | 62.0 | 64.9 | 60.8 | 57.6 |
יתרות מט"ח בנק ישראל | 23.1 | 23.2 | 23.8 | 22.8 | 21.1 |
הסקטור הציבורי (אחוז מהתמ"ג) | |||
---|---|---|---|
1998 | 1999 | 2000 | |
סך הכל ההוצאות | 53.6 | 53.2 | 52.2 |
הביקוש המקומי | 30.0 | 29.2 | 28.7 |
הצריכה האזרחית המקומית | 19.7 | 19.7 | 19.5 |
הצריכה הביטחונית המקומית | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
ההשקעות | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
תשלומי ההעברה | 14.3 | 14.5 | 14.3 |
תשלומי הריבית | 4.6 | 4.3 | 4.4 |
ההוצאות החיצוניות | 3.9 | 4.4 | 4.0 |
סך כל ההכנסות | 49.8 | 48.4 | 50.0 |
המקומיות | 44.5 | 43.3 | 45.1 |
מזה: המסים(4) | 38.3 | 38.4 | 40.3 |
ההעברות החד-צדדיות | 3.3 | 3.3 | 2.9 |
ההכנסות מריבית מחו"ל | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(-)סך כל הגירעון | -3.8 | -4.7 | -2.2 |
למעט רווחי בנק ישראל | -4.2 | -4.0 | -1.5 |
המקומי | -5.2 | -5.5 | -3.1 |
סך כל החוב הציבורי נטו | 85.8 | 87.8 | 80.1 |
מזה: המקומי | 81.4 | 83.6 | 76.7 |
החיצוני | 4.4 | 4.1 | 3.4 |
היעד של גירעון הממשלה | 2.4 | 2.0 | 2.5 |
גירעון הממשלה | 2.3 | 2.5 | 0.1 |
מזה: המקומי | 2.9 | 2.8 | |
שיעור החיסכון הלאומי וההשקעה (1,5) | |||
החיסכון הגולמי | 19.6 | 19.1 | 19.2 |
הממשלה - ציבורי | -1.3 | -2.2 | -0.5 |
הפרטי | 20.9 | 21.4 | 19.6 |
ההשקעה הגולמית | 20.8 | 21.9 | 20.3 |
מאזן החשבון השוטף | -1.1 | -2.7 | -1.2 |
השכר והתעסוקה | |||
---|---|---|---|
אחוז השינוי | |||
1999 | 2000 | 2000 | |
(באלפים) | |||
האוכלוסייה הקבועה הממוצעת | 2.5 | 2.6 | 6283.4 |
האוכלוסייה בגיל העבודה | 2.7 | 2.9 | 4486.6 |
סך כל התעסוקה(6) | 3.1 | 2.8 | 2484.3 |
מזה: בסקטור העסקי | 3.0 | 2.9 | 1815.5 |
בסקטור הציבורי | 3.4 | 2.7 | 668.4 |
תעסוקת ישראלים | 3.1 | 4.0 | 2221.2 |
מזה: בסקטור העסקי | 3.0 | 4.6 | 1558.8 |
בסקטור הציבורי | 3.3 | 2.6 | 662.4 |
העלייה | 35.3 | -21.6 | 60.2 |
שיעור השתתפות בכוח העבודה (אחוזים) | 53.8 | 54.3 | |
(שיעור האבטלה (אחוזים | 8.9 | 8.8 | |
שכר ריאלי למשרת שכיר(7) | 2.6 | 6.2 | 4535.7 |
בסקטור העסקי | 3.6 | 6.6 | 4644.1 |
בסקטור הציבורי | 0.1 | 5.3 | 4296.4 |
עלות העבודה ליחידת תוצר בסקטור העסקי | 1.1 | -0.7 | |
אינדיקטורים לתוצר הסקטור העסקי - | |||
---|---|---|---|
התפלגות לפי ענפים(8),(1) | |||
הענף התעשייתי | אחוז השינוי | ||
2000 | 1999 | 2000 | |
תעשייה | 26.5 | 2.0 | 10.0 |
חקלאות | 2.7 | -3.1 | 10.2 |
תחבורה ותקשורת | 12.1 | 3.5 | 5.8 |
בנייה | 7.2 | -8.8 | -5.4 |
סחורות ושירותים | 2.9 | 1.7 | 8.8 |
מים וחשמל | 53.0 | 5.9 | 15.2 |
שירותי בנקים זקופים | -2.3 | ||
טעויות והשמטות | -1.9 | ||
סך כל התוצר העסקי | 100.0 | 2.4 | 8.3 |
מצרפים מונטריים והאשראי(9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1998 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
(מליוני ש"ח,ממוצע חודשי) | שעורי שינוי שנתיים, בנקודות אחוז | ||||
(M1)אמצעי התשלום | 20 | 21 | 24 | 9.6 | 11.0 |
(10)(M2)נכסים לא צמודים | 150 | 181 | 219 | 21.0 | 20.7 |
אשראי לא צמוד | 98 | 116 | 145 | 18.2 | 25.2 |
סך הכל אשראי בנקאי לא-ישיר לציבור | 329 | 384 | 434 | 16.7 | 13.1 |
שיעורי ריביות ואינפלציה | |||
---|---|---|---|
1998 | 1999 | 2000 | |
(ממוצע חודשי באחוזים,ריביות במונחים שנתיים) | |||
שיעור הריבית של בנק ישראל(11) | 12.5 | 11.8 | 9.7 |
ביתרות חובה בריבית על חח"ד ועו"ש | 18.3 | 19.0 | 15.8 |
התשואה הריאלית לפדיון על אג"ח | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
ממשלתיוית צמודות מדד ל- 10 שנים | |||
האינפלציה הצפויה(12) | 6.1 | 5.1 | 2.6 |
הערות: | |
---|---|
(1 | מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעורי השינוי במונחים שנתיים. |
(2 | למעט יבוא ביטחוני ישיר. |
(3 | לעומת סל המטבעות; נתון חיובי מצביע על פיחות. |
(4 | כולל מס רכישה ומס שבח. |
(5 | ההשקעות - למעט העברות על חשבון ההון. החשבון השוטף כולל העברות הון. |
(6 | כולל מועסקים לא ישראלים. |
(7 | השינוי באחוזים במונחים ריאלים ,בניכוי מדד המחירים לצרכן (בסיס 1994) לרבות שכר עבודה בשטחים ועובדים זרים. |
(8 | תוצר המגזר העסקי הנמדד על פי השימושים הסופיים אמין מזה הנמדד על פי אינדיקטורים ענפיים. |
(9 | הנתונים כוללים בנקים מסחריים ובנקים למשכנתאות. |
(10 | כולל מק"ם M2. |
(11 | הריבית האפקטיבית הנומינלית על המכרז היומי לפיקדונות הבנקים בבנק ישראל. |
(12 | נגזר מפערי התשואה בין איגרות חוב צמודות למדד לאיגרות חוב לא - צמודות. |