ריבית חח"ד
תאריך | שיעור הריבית |
---|---|
07.2025 | 6.53 |
06.2025 | 6.53 |
05.2025 | 6.55 |
04.2025 | 6.58 |
03.2025 | 6.67 |
02.2025 | 6.61 |
01.2025 | 6.57 |
12.2024 | 6.61 |
11.2024 | 6.61 |
10.2024 | 6.648 |
09.2024 | 6.612 |
08.2024 | 6.619 |
07.2024 | 6.69 |
לעיון בנתונים המלאים במאגר סדרות לחץ [יש להכניס לינק]