ריבית חח"ד
תאריך | שיעור הריבית |
---|---|
01.2025 | 6.57 |
12.2024 | 6.61 |
11.2024 | 6.61 |
10.2024 | 6.648 |
09.2024 | 6.612 |
08.2024 | 6.619 |
07.2024 | 6.69 |
06.2024 | 6.64 |
05.2024 | 6.68 |
04.2024 | 6.6 |
03.2024 | 6.76 |
02.2024 | 6.67 |
01.2024 | 6.72 |
לעיון בנתונים המלאים במאגר סדרות לחץ [יש להכניס לינק]