חלקי הדוח | תקציר חלקי הדוח | הקובץ המלא |
---|---|---|
מכתב הנגידה | | ![]() |
תוכן העניינים | | ![]() |
פרק א' | המשק והמדיניות הכלכלית | ![]() |
פרק ב' | הפעילות המצרפית: התוצר והתעסוקה | ![]() |
פרק ג' | המדיניות המוניטרית והאינפלציה | ![]() |
פרק ד' | מימון הפעילות במשק: המקורות והשימושים | ![]() |
פרק ה' | סוגיות בשוק העבודה | ![]() |
פרק ו' | הממשלה הרחבה, שירותיה ומימונם | ![]() |
פרק ז' | סוגיה במאזן התשלומים: מחירי האנרגיה והסחורות | ![]() |
פרק ח' | סוגיות ברווחה | ![]() |
פרק ט' | הבנייה ושוק הדיור |
הנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל 2015