| חלקי הדוח | | | קובץ PDF |
|---|---|---|---|
| | מכתב הנגיד | | pdf |
| מחלקת המחקר | המשק והמדיניות הכלכלית | | pdf |
| | התוצר לענפיו | | |
| | קווי ההתפתחות העיקריים; הביקוש וההיצע של התוצר; שער החליפין הריאלי, החסכון וההשקעה | | pdf |
| | ענפי המשק | | pdf |
| | | התעשייה | pdf |
| | | החקלאות | pdf |
| | | התחבורה והתקשורת, | pdf |
| | | הבנייה | pdf |
| | | המסחר והשירותים | pdf |
| | התעסוקה והשכר | | pdf |
| | תקציב המדינה והממשלה הרחבה | | pdf |
| | | | |
| המחלקה המוניטרית | קווי ההתפתחות העיקריים | | pdf |
| | המדיניות המוניטרית, האינפלציה והמחירים | | pdf |
| | תיק הנכסים הכספיים של הציבור | | pdf |
| | שוק ניירות הערך | | pdf |
| | המשקיעים המוסדיים | | pdf |
| | לוח האירועים בשוקי הכספים וההון בשנת 2001 | | pdf |
| | | | |
| מחלקת מטבע חוץ | השקעת יתרות מטבע החוץ | | pdf |
| | ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ המקומי | | pdf |
| | | | |
| המחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ | מאזן התשלומים - פעילות המשק מול חוץ לארץ | ההתפתחויות העיקריות | pdf |
| | | החשבון השוטף וחשבון ההון | pdf |
| | | החשבון הפיננסי - פרק 1 , פרק 2, פרק 3 |
pdf pdf |
| | | היציבות הפיננסית החיצונית | pdf |
| | שוק שקל-מטבע חוץ | ניתוח כולל של שוק שקל-מטבע חוץ | pdf |
| | | הפעילות של תושבי ישראל במטבע חוץ ושל תושבי חוץ בשקלים | pdf |
| | | נספחים: א. תפקידי המחלקה בעידן הליברליזציה ב. הגדרות והבהרות | pdf |
| | | | |
| חשב הבנק | מאזן ליום 31 בדצמבר 2001 | | pdf |
| | דוח רווח והפסד לשנת שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2001 | | pdf |
| | ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2001 | | pdf |
| | דברי הסבר לדוחות הכספיים | | pdf |
| | מערכות התשלומים והסליקה בישראל | | pdf |
| | | | |
| נספחים סטטיסטיים | הנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל 2001 | | |
| | לוחות משלימים בתחומים: שוק הכספים, מחירים ומאזן התשלומים | | |