תוכן העניינים | פרק |
---|---|
| |
| תוכן העניינים |
| |
| נספח סטטיסטי (קובץ PDF) |
פרק א' | המשק והמדיניות הכלכלית |
פרק ב' | התוצר לענפיו והביקושים |
פרק ג' | המחירים |
פרק ד' | התעסוקה והשכר |
פרק ה' | הסקטור הציבורי |
פרק ו' | מאזן התשלומים |
פרק ז' | שוק הכספים וההון |
דוח בנק ישראל 1998
דוח בנק ישראל 1998
29/03/1999