חלקי הדו"ח | תקצירי הדו"ח | הדו"ח המלא כ-PDF |
---|---|---|
מכתב הנגיד | | |
תוכן העניינים | | |
פרק א' | המשק והמדיניות הכלכלית בצד הקורונה ובהשפעתה | PDF |
פרק ב' | הפעילות המצרפית: התוצר והתעסוקה | PDF |
פרק ג' | האינפלציה והמדיניות המוניטרית | PDF |
פרק ד' | מקורות המימון למשק | PDF |
פרק ה' | הגורמים להתאוששות התעסוקה ממשבר הקורונה | PDF |
פרק ו' | המגזר הציבורי ומימונו | PDF |
פרק ז' | ביטחון אנרגטי, תרומת ישראל למאבק בהתחממות הגלובלית ותחזית הפליטה | PDF |
פרק ח' | סוגיות ברווחה | PDF |
פרק ט' | שוק הדיור | PDF |
דוח בנק ישראל 2021
דוח בנק ישראל 2021
29/03/2022