אמצעי התשלום (M1) שיעור האינפלציה הצפוי (אחוזים) תאריך
שיעור השינוי (אחוזים) היתרה הממוצעת לחודש (מיליארדי ₪) ממוצע תחזיות2 אינפלציה ל-12 חודשים קדימה ציפיות משוק ההון1
12 חודשים אחרונים 3 חודשי לשנה השלישית ואילך לשנה השנייה לשנה הראשונה
              נתונים שנתיים:4
4.9 2.7 30.6 2.6 5.4 3.8 2.2 2002
7.7 1.7 33.0 2.0 2.8 2.6 0.7 2003
18.0 1.3 38.9 2.1 3.5 1.9 1.4 2004
23.8 3.0 48.2 2.1 2.6 2.1 1.7 2005
8.3 4.6 52.1 1.9 2.1 1.6 1.2 2006
17.4 2.0 61.2 2.0 2.3 1.9 1.4 2007
17.4 3.9 71.9 2.5 2.7 2.2 1.9 2008
52.1 -0.5 109.6 1.8 2.5 2.6 1.8 2009
4.6 2.8 114.7 2.7 2.6 2.8 2.9 2010
1.6 2.2 116.5 2.8 2.6 2.7 2.7 2011
               
              נתונים חודשיים:5
              2011
8.6 1.8 116.8 3.0 2.7 3.0 3.3 ינואר
8.1 -2.2 114.2 3.1 2.7 3.1 3.8 פברואר
4.9 -0.9 113.2 3.1 2.7 3.2 3.7 מרץ
4.8 2.1 115.6 3.1 2.5 3.0 3.1 אפריל
3.9 0.2 115.8 3.1 2.5 2.9 3.2 מאי
7.6 2.6 118.9 3.0 2.6 2.9 2.9 יוני
0.7 -3.9 114.2 2.9 2.7 2.8 3.0 יולי
4.2 2.6 117.2 2.7 2.5 2.3 2.1 אוגוסט
0.6 -2.2 114.7 2.4 2.4 2.2 1.9 ספטמבר
0.8 -0.5 114.1 2.2 2.6 2.2 1.7 אוקטובר
2.3 -0.1 114.1 2.2 2.5 2.3 1.8 נובמבר
1.6 2.2 116.5 2.3 2.5 2.4 1.9 דצמבר
              2012
-1.9 -1.7 114.6 2.2 2.5 2.4 2.3 ינואר
0.0 -0.3 114.2 2.3 2.6 2.5 2.7 פברואר
0.6 -0.3 113.9 2.5 2.5 2.6 2.8 מרץ
4.5 6.0 120.7 2.6 2.5 2.6 2.5 אפריל
3.0 -1.3 119.2 2.4 2.5 2.3 2.2 מאי6
1.8 1.5 121.0 2.1 2.4 2.3 2.1 יוני6
6.3 0.3 121.4 1.9 2.3 2.5 2.0 יולי6
      2.6 2.3 2.4 2.1 נתון שוטף7

 

1.    הציפיות לאינפלציה מוגדרות כשיעור האינפלציה שמשווה בין התשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות ללא-צמודות (Break-even Inflation) והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית. להסבר על אופן חישוב הציפיות: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/monetar/m1_exp_h.pdf

2.    ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.
3.    הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
4.    נתונים שנתיים: שיעור האינפלציה הצפוי – ממוצע שנתי, אמצעי תשלום (1M) – ממוצע חודש דצמבר.
5.    נתונים חודשיים: ממוצע חודשי.
6.    נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.
7.    עבור ציפיות משוק ההון - ממוצע לחודש מדדי (מה-16 בחודש הקודם עד ה-15 בחודש נוכחי), עבור התחזיות  – ממוצע של התחזיות שעודכנו לאחר פרסום המדד.