הגידול מוסבר על ידי:
א. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-2,561 מיליוני דולרים.
ב. שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 1,677 מיליוני דולרים.
ג. העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 291 מיליוני דולרים.
מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 504 מיליוני דולרים.
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
| תאריך | יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז) | יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2] | סך הכול יתרות מטבע החוץ | 
| אוגוסט 2019 | 3118,134 | 31,678 | 119,812 | 
| ספטמבר 2019 | 3117,797 | 1,672 | 3119,469 | 
| אוקטובר 2019 | 119,671 | 1,690 | 121,361 | 
| נובמבר 2019 | 120,702 | 1,681 | 122,383 | 
| דצמבר 2019 | 3124,253 | 31,761 | 3126,014 | 
| ינואר 2020 | 3128,234 | 1,744 | 3129,978 | 
| פברואר 2020 | 3129,451 | 1,725 | 3131,176 | 
| מרץ 2020 | 3124,231 | 1,710 | 3125,941 | 
| אפריל 2020 | 3131,755 | 1,792 | 3133,547 | 
| מאי 2020 | 140,650 | 1,863 | 142,513 | 
| יוני 2020 | 145,499 | 1,838 | 147,337 | 
| יולי 2020 | 3155,772 | 1,891 | 3157,663 | 
| אוגוסט 2020 | 159,789 | 1,899 | 161,688 | 
[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.