| 
 | הציפיות משוק ההון1 לשנה הראשונה | הציפיות משוק ההון1 לשנה השנייה (פורוורד) | הציפיות משוק ההון1 לשנה השלישית (פורוורד) | הציפיות משוק ההון1 ל 5-3 שנים (פורוורד)2 | הציפיות משוק ההון1 לחמש שנים | הציפיות משוק ההון1 ל 10-5 שנים (פורוורד) 3 | ממוצע תחזיות4 האינפלציה ל-12 חודשים קדימה | ציפיות לשנה הנגזרות מהריביות הפנימיות5 | ציפיות לשנה מחוזי אינפלציה7 | 
| הנתונים השנתיים: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 
 | 
| 2011 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 
 | 
| 2012 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 
| 2013 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 
| 2014 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 
| 2015 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 
| 2016 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 
| 2017 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 
| 2018 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 
| 2019 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 
| הנתונים החודשיים | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2019 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ינואר | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 
| פברואר | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 
| מארס | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 
| אפריל | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 
| מאי | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 
| יוני | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 
| יולי | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 
| אוגוסט | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 
| ספטמבר | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 
| אוקטובר | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 
| נובמבר | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 
| דצמבר | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ינואר | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 
| פברואר | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 
| מרץ | -1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 
| אפריל | -0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1- | 0.3- | 
| מאי | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.1- | 0.3- | 
| יוני | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 
| יולי | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 
| הנתון השוטף6 | 0.1- | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |