תאריך | שיעור האינפלציה הצפוי (אחוזים) | אמצעי התשלום (M1) | |||||
ציפיות משוק ההון1 | ממוצע תחזיות2 אינפלציה ל-12 חודשים קדימה | היתרה הממוצעת לחודש (מיליארדי ₪) | שיעור השינוי (אחוזים) | ||||
לשנה הראשונה | לשנה השנייה | לשנה השלישית ואילך | חודשי | 12 חודשים אחרונים3 | |||
נתונים שנתיים:4 | |||||||
2002 | 2.2 | 3.8 | 5.4 | 2.6 | 30.6 | 2.7 | 4.9 |
2003 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 33.0 | 1.7 | 7.7 |
2004 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 2.1 | 38.9 | 1.3 | 18.0 |
2005 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 48.2 | 3.0 | 23.8 |
2006 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 52.1 | 4.6 | 8.3 |
2007 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 61.2 | 2.0 | 17.4 |
2008 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 71.9 | 3.9 | 17.4 |
2009 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 109.6 | -0.5 | 52.1 |
2010 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 114.7 | 2.8 | 4.6 |
2011 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 116.5 | 2.2 | 1.6 |
נתונים חודשיים:5 | |||||||
2011 | |||||||
ינואר | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 116.8 | 1.8 | 8.6 |
פברואר | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 114.2 | -2.2 | 8.1 |
מרץ | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 113.2 | -0.9 | 4.9 |
אפריל | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 115.6 | 2.1 | 4.8 |
מאי | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 115.8 | 0.2 | 3.9 |
יוני | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 118.9 | 2.6 | 7.6 |
יולי | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 114.2 | -3.9 | 0.7 |
אוגוסט | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 117.2 | 2.6 | 4.2 |
ספטמבר | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 114.7 | -2.2 | 0.6 |
אוקטובר | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 114.1 | -0.5 | 0.8 |
נובמבר | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 114.1 | -0.1 | 2.3 |
דצמבר | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 116.5 | 2.2 | 1.6 |
2012 | |||||||
ינואר | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 114.6 | -1.7 | -1.9 |
פברואר | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 114.2 | -0.3 | 0.0 |
מרץ | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 113.9 | -0.3 | 0.6 |
אפריל | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 120.7 | 6.0 | 4.5 |
מאי | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 119.2 | -1.3 | 3.0 |
יוני | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 121.0 | 1.5 | 1.8 |
יולי | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 122.0 | 0.9 | 6.9 |
אוגוסט | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 125.2 | 2.6 | 6.8 |
ספטמבר6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 127.5 | 1.9 | 11.2 |
אוקטובר6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 125.9 | -1.3 | 10.3 |
נובמבר6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 122.2 | -2.9 | 7.1 |
נתון שוטף7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 |
1. הציפיות לאינפלציה מוגדרות כשיעור האינפלציה שמשווה בין התשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות ללא-צמודות (Break-even Inflation) והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית.
2. ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.
3. הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
4. נתונים שנתיים: שיעור האינפלציה הצפוי – ממוצע שנתי, אמצעי תשלום (1M) – ממוצע חודש דצמבר.
5. נתונים חודשיים: ממוצע חודשי.
6. נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.
7. עבור ציפיות משוק ההון - ממוצע לחודש מדדי (מה-16 בחודש הקודם עד ה-15 בחודש נוכחי), עבור התחזיות – ממוצע של התחזיות שעודכנו לאחר פרסום המדד.