 תרשימים ולוחות מהודעה זו בקובץ Excel
תרשימים ולוחות מהודעה זו בקובץ Excel
התפתחות שער החליפין – התחזקות של השקל מול הדולר, במקביל להיחלשותו של הדולר בעולם.
במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.9%, ונחלש מול האירו בכ- 0.5%; מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 1%.
בשערו של הדולר נרשמה החלשות מול רוב המטבעות בעולם - הדולר נחלש בכ- 3.4% מול האירו, בכ- 2.7% מול והפאונד הבריטי ובכ- 1% מול היין היפני. 
תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל  כנגד ירידה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  עלתה בחודש ספטמבר ועמדה על  7.9%, בהשוואה ל-7.1% בחודש אוגוסט. 
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה בחודש ספטמבר לרמה של כ- 9%, בהשוואה לכ- 9.4% בחודש אוגוסט. זאת במקביל לירידה בסטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים, אלה עמדו בחודש ספטמבר ברמה ממוצעת של 10.6%  ו- 8.2% בהתאמה, בהשוואה ל 11.1% ו- 8.7% בהתאמה בחודש אוגוסט.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר. 
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר הסתכם בכ-76 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-111 מיליארד בחודש אוגוסט. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 2% בחודש ספטמבר  ועמד על כ- 4.7 מיליארדי דולר. 
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-28 מיליארד דולר בהשוואה לכ-39 מיליארד דולר באוגוסט. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בספטמבר בכ-2% בהשוואה לחודש אוגוסט ועמד על כ- 1.8 מיליארד דולר. 
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר ב- 6 מיליארד דולר לעומת כ-12 מיליארד באוגוסט, הממוצע היומי בחודש ספטמבר  עמד על כ- 425 מיליון דולר, ירידה בכ- 18% בהשוואה לחודש אוגוסט.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש ספטמבר בכ-41 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-60 מיליארד דולר באוגוסט. בהמשך למגמה בחודשים האחרונים, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף המשיך לרדת ועמד על כ-2.5 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-2.6 באוגוסט, 2.8 ביולי, 3.3 ביוני, 3.5 במאי  ו- 3.9 מיליארד באפריל. 
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בחודש ספטמבר, ועמד  על כ- 45%,  בהשוואה לכ-50% באוגוסט וכ- 46% ביולי.
לוחות ותרשימים
 




| עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים) | |||||
| נפח עסקות המרה   (1) | עסקות החלף        (סוופ)1      (2) | נפח עסקות  באופציות2     (3) | נפח המסחר הכולל      (3)+(2)+(1) | ||
| ספטמבר -12 (נתון ארעי) | סה"כ | 28,054 | 40,847 | 6,807 | 75,708 | 
| סה"כ (ממוצע יומי לפי 16 ימי מסחר) | 1,753 | 2,553 | 425 | 4,732 | |
| תושבי חוץ | 10,377 | 20,729 | 3,159 | 34,265 | |
| מזה : מוסדות פיננסיים זרים | 9,894 | 20,537 | 2,968 | 33,399 | |
| תושבי ישראל | 17,677 | 20,118 | 3,648 | 41,443 | |
| מזה : סקטור ראלי | 5,792 | 2,102 | 1,697 | 9,591 | |
|         סקטור פיננסי | 3,634 | 9,060 | 526 | 13,220 | |
|         מוסדיים (כולל חברות ביטוח) | 1,337 | 3,834 | 1 | 5,172 | |
|         יחידים+קרנות נאמנות | 430 | 278 | 207 | 915 | |
|         בנק ישראל | 0 | 0 | |||
|         אחרים3 | 2,652 | 79 | 190 | 2,921 | |
|         בנקים מקומיים4 | 3,832 | 4,765 | 1,027 | 9,624 | |
| אוגוסט -12 | סה"כ | 39,391 | 59,333 | 12,043 | 110,767 | 
| סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר) | 1,713 | 2,580 | 524 | 4,816 | |
| תושבי חוץ | 16,675 | 30,646 | 7,848 | 55,169 | |
| מזה : מוסדות פיננסיים זרים | 15,970 | 30,508 | 7,697 | 54,175 | |
| תושבי ישראל | 22,716 | 28,687 | 4,195 | 55,598 | |
| מזה : סקטור ראלי | 5,682 | 1,933 | 1,270 | 8,885 | |
|         סקטור פיננסי | 4,782 | 15,768 | 339 | 20,889 | |
|         מוסדיים (כולל חברות ביטוח) | 2,942 | 4,546 | 126 | 7,614 | |
|         יחידים+קרנות נאמנות | 673 | 446 | 325 | 1,444 | |
|         בנק ישראל | 0 | 0 | |||
|         אחרים3 | 3,017 | 68 | 46 | 3,131 | |
|         בנקים מקומיים4 | 5,620 | 5,926 | 2,089 | 13,635 | |
| 1 | רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). | ||||
| 2 | ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).  | ||||
| 3 | כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.  | ||||
| 4 | סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים. | ||||
| 5 | החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. | ||||
| כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל. | |||||
 הודעה זו בקובץ WORD
הודעה זו בקובץ WORD