| 
| 
| 07.10.2010 |  
|  |  
| יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר  2010 |  |  |  |  | 
| מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ספטמבר 2010 בסך 66,260 מיליוני דולרים, גידול  בסך 2,151 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. |  
|  |  
| הגידול  ביתרות המט"ח בחודש ספטמבר  2010 מוסבר כדלהלן: |  
|  |  
| מחד גידול הנובע מ – |  
| א.     רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 699 מיליוני דולרים . |  
| ב.      שערוך  יתרות מטבע חוץ  בסך כ- 1,664  מיליוני דולרים. |  
| ג.      תרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 69 מיליוני דולרים. |  
|  |  
| מאידך קיטון הנובע מ- |  
| העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 281 מיליוני דולרים. |  |  |  |  | 
| יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל מיליוני דולרים
 |  |  | 
| סך הכול יתרות מטבע החוץ | יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית* | יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית | תאריך |  
 
| 42,513 | 189 | 42,324 | דצמבר-08 |  
|  |  |  | 2009 |  
| 41,927 | 184 | 41,743 | ינואר |  
| 40,808 | 180 | 40,628 | פברואר |  
| 44,327 | 184 | 44,143 | מרץ |  
| 45,248 | 184 | 45,064 | אפריל |  
| 47,726 | 189 | 47,537 | מאי |  
| 50,271 | 299 | 49,972 | יוני |  
| 52,381 | 300 | 52,081 | יולי |  
| 57,767 | 1,379 ** | 56,388 | אוגוסט |  
| 59,963 | 1,537 ** | 58,426 | ספטמבר |  
| 61,196 | 1,542 | 59,654 | אוקטובר |  
| 61,544 | 1,562 | 59,982 | נובמבר |  
| 60,612 | 1,521 | 59,091 | דצמבר |  
|  |  |  | 2010 |  
| 61,601 | 1,508 | 60,093 | ינואר |  
| 60,729 | 1,487 | 59,242 | פברואר |  
| 62,475 | 1,483 | 60,992 | מרץ |  
| 64,472 | 1,476 | 62,996 | אפריל |  
| 63,417 | 1,441 | 61,976 | מאי |  
| 63,096 | 1,544 | 61,552 | יוני |  
| 64,313 | 1,585 | 62,728 | יולי |  
| 64,109 | 1,575 | 62,534 | אוגוסט |  
| 66,260 | 1,620 | 64,640 | ספטמבר |  |  |  |  | 
|  | *טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche. |  
| **בחודשים אוגוסט וספטמבר 2009 הקצתה קרן המטבע זכויות משיכה למדינות החברות , חלקה של מדינת ישראל בהקצאות אלו עמד על כ- 1.2 מיליארד דולר. |  |  |  |  |