| 
| 
| 7.10.2009 |  
|  |  
| יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר  2009 |  |  |  |  | 
| מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2009 בסך  59,965 מיליוני דולרים, גידול בסך 2,198 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. |  
| הגידול  ביתרות המט"ח בחודש ספטמבר 2009 נובע מהגורמים הבאים: |  
| מחד גידול ביתרות המוסבר על ידי : |  
| רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך  1,649   מיליוני דולרים . |  |  
| שיערוך יתרות מטבע חוץ והכנסות  בסך כ- 582   מיליוני דולרים. |  |  
| הקצאה מיוחדת של זכויות משיכה על ידי קרן המטבע בסך  140    מיליוני דולרים. |  |  
| מאידך קיטון הנובע מתרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 6 מיליוני דולרים ומהעברות הממשלה לחו"ל בסך כ-  167  מליון דולר. |  |  |  |  | 
| יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל מיליוני דולרים
 |  |  | 
| סך הכול יתרות | יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית* | יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית | תאריך |  
 
| 28,556 | 113 | 28,443 | דצמבר-07 |  
|  |  |  | 2008 |  
| 28,714 | 114 | 28,600 | ינואר |  
| 28,582 | 113 | 28,469 | פברואר |  
| 29,539 | 113 | 29,426 | מרץ |  
| 29,478 | 112 | 29,366 | אפריל |  
| 29,958 | 130 | 29,828 | מאי |  
| 31,383 | 131 | 31,252 | יוני |  
| 32,624 | 127 | 32,497 | יולי |  
| 33,750 | 123 | 33,627 | אוגוסט |  
| 36,255 | 121 | 36,134 | ספטמבר |  
| 35,265 | 113 | 35,152 | אוקטובר |  
| 37,024 | 182 | 36,842 | נובמבר |  
| 42,513 | 189 | 42,324 | דצמבר |  
|  |  |  | 2009 |  
| 41,927 | 184 | 41,743 | ינואר |  
| 40,808 | 180 | 40,628 | פברואר |  
| 44,327 | 184 | 44,143 | מרץ |  
| 45,248 | 184 | 45,064 | אפריל |  
| 47,726 | 189 | 47,537 | מאי |  
| 50,271 | 299 | 49,972 | יוני |  
| 52,381 | 300 | 52,081 | יולי |  
| 57,767 | 1,379 ** | 56,388 | אוגוסט |  
| 59,965 | 1,537 ** | 58,428 | ספטמבר |  |  |  |  | 
| *טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche. |  
| **בחודשים אוגוסט וספטמבר 2009 הקצתה קרן המטבע זכויות משיכה למדינות החברות , חלקה של מדינת ישראל בהקצאות אלו עמד על כ- 1.2 מיליארד דולר. |  |  |  |  |