א. העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 587 מיליוני דולרים.
ב. העברות המגזר הפרטי בסך כ- 6 מיליוני דולרים.
מאידך, הקיטון קוזז על ידי:
א. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 143 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
ב. שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 137 מיליוני דולרים.
| יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל מיליוני דולרים | 
 | |||||
| 
 | תאריך | יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז | יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז) | יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2] | סך הכול יתרות מטבע החוץ | |
| 
 | מרץ 2017 | 10,750 | 3101,992 | 1,182 | 3103,174 | |
| 
 | אפריל 2017 | 11,000 | 3103,949 | 1,193 | 3105,142 | |
| 
 | מאי 2017 | 11,250 | 106,163 | 1,204 | 107,367 | |
| 
 | יוני 2017 | 11,390 | 107,499 | 1,207 | 108,706 | |
| 
 | יולי 2017 | 11,540 | 3108,733 | 1,377 | 3110,110 | |
| 
 | אוגוסט 2017 | 11,540 | 109,642 | 1,378 | 111,020 | |
| 
 | ספטמבר 2017 | 11,740 | 109,678 | 1,373 | 111,051 | |
| 
 | אוקטובר 2017 | 12,000 | 109,943 | 1,366 | 111,309 | |
| 
 | נובמבר 2017 | 12,000 | 110,734 | 1,345 | 112,079 | |
| 
 | דצמבר 2017 | 12,000 | 111,487 | 31,524 | 3113,011 | |
| 
 | ינואר 2018 | 12,000 | 3116,098 | 1,522 | 3117,620 | |
| 
 | פברואר 2018 | 12,304 | 114,781 | 31,510 | 3116,291 | |
| 
 | מרץ 2018 | 12,447 | 114,460 | 1,518 | 115,978 | |
איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2018

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.