הגידול מוסבר כדלהלן:
א. העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 423 מיליוני דולרים.
ב. שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 540 מיליוני דולרים.
מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 53 מיליוני דולרים.
| יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל מיליוני דולרים | 
 | |||||
| 
 | תאריך | יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז | יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז) | יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2] | סך הכול יתרות מטבע החוץ | |
| 
 | אוגוסט 2016 | 9,900 | 96,588 | 1,038 | 97,626 | |
| 
 | ספטמבר 2016 | 9,900 | 397,380 | 1,049 | 398,429 | |
| 
 | אוקטובר 2016 | 10,200 | 96,931 | 1,032 | 97,963 | |
| 
 | נובמבר 2016 | 10,200 | 95,948 | 1,179 | 97,127 | |
| 
 | דצמבר 2016 | 10,500 | 397,275 | 31,172 | 398,447 | |
| 
 | ינואר 2017 | 10,500 | 3100,430 | 1,183 | 3101,613 | |
| 
 | פברואר 2017 | 10,750 | 3100,843 | 1,179 | 3102,022 | |
| 
 | מרץ 2017 | 10,750 | 3101,992 | 1,182 | 3103,174 | |
| 
 | אפריל 2017 | 11,000 | 3103,949 | 1,193 | 3105,142 | |
| 
 | מאי 2017 | 11,250 | 106,163 | 1,204 | 107,367 | |
| 
 | יוני 2017 | 11,390 | 107,499 | 1,207 | 108,706 | |
| 
 | יולי 2017 | 11,540 | 3108,733 | 1,377 | 3110,110 | |
| 
 | אוגוסט 2017 | 11,540 | 109,642 | 1,378 | 111,020 | |
איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2017

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.
 גרפים ונתונים
גרפים ונתונים