| 
 | הציפיות משוק ההון1 לשנה הראשונה | הציפיות משוק ההון1 לשנה השנייה (פורוורד) | הציפיות משוק ההון1 לשנה השלישית (פורוורד) | הציפיות משוק ההון1 ל 5-3 שנים (פורוורד)2 | הציפיות משוק ההון1 לחמש שנים | הציפיות משוק ההון1 ל 10-5 שנים (פורוורד) 3 | ממוצע תחזיות4 האינפלציה ל-12 חודשים קדימה | ציפיות לשנה הנגזרות מהריביות הפנימיות5 | 
| הנתונים השנתיים: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2010 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 
| 2011 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 
| 2012 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 
| 2013 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 
| 2014 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 
| 2015 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 
| 2016 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 
| הנתונים החודשיים: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2016 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ינואר | 0.3- | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.2- | 
| פברואר | 0.3- | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 0.3- | 
| מארס | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 0.1- | 
| אפריל | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 
| מאי | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 
| יוני | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 
| יולי | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 
| אוגוסט | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 
| ספטמבר | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 
| אוקטובר | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 
| נובמבר | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 
| דצמבר | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 
| 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ינואר | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 
| הנתון השוטף6 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 
