מספר לוח | שם הלוח | קובץ Excel | קובץ Pdf |
---|---|---|---|
לוח א' 1 | מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות, דצמבר 2001 עד יוני 2019 | xlsx | |
לוח א' 2 | סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2018, דצמבר 2018 ויוני 2019 | xlsx | |
לוח א' 3 | סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 עד 2015 | xlsx | |
לוח א' 4 | השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל (שינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד) חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2018 עד יוני 2019 (מיליוני ₪) | xlsx | |
לוח א' 5 | היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2018 עד יוני 2019 (מיליוני ש"ח, אחוזים במונחים שנתיים) | xlsx | |
לוח א' 6 | העלות ליחידת תפוקה1 ויחס היעילות2 של התאגידים הבנקאיים בישראל, דצמבר 2018 עד יוני 2019 | xlsx | |
לוח א' 7 | יתרת האשראי לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2018 ויוני 2019 | xlsx | |
לוח א' 8 | מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2014 עד יוני 2019 | xlsx | |
לוח א' 9 | מגזרי פעילות פיקוחיים 1, 2 - יתרות מאזניות ומדדי ביצוע חמש הקבוצות הבנקאיות, מארס 2018, דצמבר 2018 ומארס 2019 |
xlsx | |
לוח א' 10 | אשראי ומרווחים לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, המגזר העסקי2,1 חמש הקבוצות הבנקאיות, מרץ 2018, דצמבר 2018 ומרץ 2019 | xlsx | |
לוח א' 11 | מדדי הון מרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 עד יוני 2019 | xlsx | |
לוח א' 12 | התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות1, דצמבר 2018 ויוני 2019 | xlsx | |
לוח א' 13 | המאזן של סך מערכת הבנקאות הישראלית, דצמבר 2017 עד יוני 2019 | xlsx | |
לוח א' 14 | תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית, דצמבר 2018 ויוני 2019 | xlsx |
סקירה חצי שנתית 2019, לוחות
סקירה חצי שנתית 2019, לוחות
30/10/2019