מקורות ושימושים(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
מקורות | שיעור השינוי | במיליוני ש"ח (במחירי 1999) |
אחוז מהתמ"ג | ||
1998 | 1999 | 1999 | 1998 | 1999 | |
מקורות | |||||
התמ"ג | 2.2 | 2.2 | 409.2 | 100.0 | 100.0 |
יבוא סחורות ושירותים | 1.7 | 14.4 | 189.8 | 41.2 | 46.4 |
מזה: סקטור עסקי | 1.4 | 14.7 | 179.9 | 38.9 | 44.0 |
סך כל המקורות(2) | 2.1 | 5.8 | 599.1 | 141.2 | 146.4 |
שימושים | |||||
צריכה פרטית | 3.6 | 3.3 | 246.8 | 60.0 | 60.3 |
צריכה ציבורית | 2.0 | 3.9 | 121.1 | 29.3 | 29.6 |
למעט יבוא ביטחוני ישיר | 1.5 | 3.4 | 111.2 | 27.1 | 27.2 |
השקעה גולמית מקומית | -0.4 | 1.5 | 81.4 | 20.0 | 19.9 |
מזה: סקטור עסקי | -4.6 | 9.1 | 51.3 | 11.7 | 12.5 |
בנייה למגורים | -6.7 | -10.0 | 21.6 | 6.1 | 5.3 |
שימוש מקומי(2) | 0.8 | 4.5 | 440.5 | 106.5 | 107.6 |
יצוא סחורות ושירותים | 6.3 | 9.7 | 148.6 | 32.4 | 36.3 |
סך כל שימושים(2) | 2.1 | 5.8 | 599.1 | 141.2 | 146.4 |
תוצר עסקי גולמי | 2.2 | 1.8 | 273.9 | 66.5 | 66.9 |
תל"ן במחירי שוק | 398.5 | 97.8 | 97.4 | ||
הכנסה לאומית | 282.1 | 69.7 | 68.9 | ||
הכנסה לאומית לנפש (באלפי ש"ח) | 46.1 | ||||
תל"ג במיליוני דולרים | 98.9 | 98.8 | |||
תל"ג לנפש (באלפי ש"ח, במחירי 1999) | 16.6 | 16.1 |
המחירים | |||
---|---|---|---|
1997 | 1998 (אחוזים שנתיים) |
1999 | |
יעד האינפלציה | 7-10 | 7-10 | 4.0 |
שיעור האינפלציה | 7.0 | 8.6 | 1.3 |
(ממוצע שנתי) | |||
מדד המחירים לצרכן | 9.0 | 5.4 | 5.2 |
למעט דיור | 8.4 | 5.3 | 6.0 |
המחירים הסיטונאיים | 6.3 | 4.2 | 7.1 |
הסקטור העסקי הגולמי - מחירי מוצרים | 8.9 | 6.9 | 7.6 |
שערי חליפין(3) | 4.3 | 9.6 | 8.3 |
מחירי יצוא | 6.3 | 6.8 | 111.1 |
מחירי יבוא(2) | 4.1 | 4.2 | 7.2 |
(שכר למשרת שכיר (נומינלי | 11.6 | 7.7 | 7.6 |
הסקטור הציבורי (אחוז מהתל"ג) | |||
---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1999 | |
סך הכל ההוצאות | 54.0 | 54.3 | 54.4 |
הביקוש המקומי | 30.4 | 30.5 | 30.1 |
הצריכה האזרחית המקומית | 20.0 | 19.8 | 19.8 |
הצריכה הביטחונית המקומית | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
ההשקעות | 3.1 | 3.5 | 3.1 |
תשלומי ההעברה | 14.6 | 14.5 | 14.7 |
תשלומי הריבית | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
ההוצאות החיצוניות | 3.6 | 3.9 | 4.5 |
סך כל ההכנסות | 49.9 | 50.7 | 49.7 |
המקומיות | 45.0 | 45.3 | 44.4 |
מזה: המסים(4) | 40.4 | 40.1 | 40.3 |
ההעברות החד-צדדיות | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
ההכנסות מריבית מחו"ל | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
(-)סך כל הגירעון | -4.1 | -3.6 | -4.8 |
כולל:למעט רווחי בנק ישראל | -3.9 | -4.0 | -4.0 |
המקומי | -5.4 | -5.0 | -5.5 |
סך כל החוב הציבורי נטו | 88.3 | 88.3 | 87.8 |
מזה: המקומי | 83.0 | 83.8 | 83.7 |
החיצוני | 5.4 | 4.4 | 4.2 |
היעד של גירעון הממשלה | 2.8 | 2.4 | 2.0 |
גירעון הממשלה | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
מזה: המקומי | 3.1 | 2.9 | 3.0 |
שיעור החיסכון הלאומי וההשקעה (1,5) | |||
החיסכון הגולמי | 16.6 | 17.4 | 16.4 |
הממשלה - ציבורי | -1.1 | -1.0 | -2.3 |
הפרטי | 18.0 | 18.4 | 18.7 |
ההשקעה הגולמית | 20.2 | 18.1 | 18.8 |
מאזן החשבון השוטף | -3.3 | -0.7 | -2.4 |
השכר והתעסוקה | |||
---|---|---|---|
אחוז השינוי | |||
1998 | 1998 | 1999 | |
(באלפים) | |||
האוכלוסייה הקבועה הממוצעת | 2.4 | 2.5 | 6121.2 |
האוכלוסייה בגיל העבודה | 2.7 | 2.7 | 4358.4 |
סך כל התעסוקה(6) | 1.9 | 3.1 | 2362.1 |
מזה: בסקטור העסקי | 0.7 | 3.1 | 1710.4 |
בסקטור הציבורי | 5.1 | 3.1 | 651.8 |
תעסוקת ישראלים | 1.5 | 3.1 | 2136.6 |
מזה: בסקטור העסקי | 0.2 | 3.1 | 1490.8 |
בסקטור הציבורי | 4.9 | 3.2 | 645.8 |
העלייה(7) | -15.4 | 29.3 | 51.6 |
שיעור השתתפות בכוח העבודה (אחוזים) | 53.4 | 53.8 | |
(שיעור האבטלה (אחוזים | 8.6 | 8.9 | |
השכר ריאלי למשרת שכיר(8) | 2.2 | 2.2 | 4543.9 |
בסקטור העסקי | 3.0 | 3.4 | 4638.5 |
בסקטור הציבורי | 0.4 | -0.3 | 4336.4 |
עלות העבודה ליחידת תוצר בסקטור העסקי | 0.1 | 2.1 |
אינדיקטורים לתוצר הסקטור העסקי - | |||
---|---|---|---|
התפלגות לפי ענפים(9),(1) | |||
הענף התעשייתי | אחוז השינוי | ||
1999 | 1998 | 1999 | |
תעשייה | 28.8 | 2.6 | 1.7 |
חקלאות | 2.8 | 14.1 | -5.9 |
תחבורה ותקשורת | 12.6 | 9.5 | 5.9 |
בנייה | 8.8 | -5.8 | -10.7 |
סחורות ושירותים | 2.6 | 5.3 | 1.2 |
מים וחשמל | 53.4 | 6.7 | 5.4 |
שירותי בנקים זקופים | -2.9 | ||
טעויות והשמטות | -6.1 | ||
סך כל התוצר העסקי | 100.0 | 2.2 | 1.8 |
הכספים והמימון | |||||
---|---|---|---|---|---|
מצרפי הכספים והאשראי(10) | אחוז השינוי | ||||
1997 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |
(M1)היצע הכסף | 18.6 | 20.8 | 23.2 | 12.1 | 11.4 |
(11)(M2)הנכסים הלא צמודים | 121.9 | 149.4 | 180.8 | 22.6 | 21.0 |
אשראי לא צמוד | 84.0 | 97.7 | 115.2 | 16.3 | 18.0 |
סך הכל אשראי בנקאי לא-ישיר לציבור | 241.3 | 279.7 | 329.7 | 15.9 | 17.9 |
שיעורי ריביות (12) | |||
---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1999 | |
שיעור הריבית של בנק ישראל(13) | 14.7 | 12.5 | 12.8 |
האינפלציה הצפויה(14) | 9.1 | 6.1 | 5.1 |
הריבית על חח"ד ועו"ש ביתרות חובה | 20.8 | 18.3 | 19.0 |
התשואה הריאלית לפדיון על אג"ח | 4.1 | 4.9 | 5.2 |
ממשלתיוית צמודות מדד ל- 10 שנים |
הערות: | |
---|---|
(1 | מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעורי השינוי במונחים שנתיים. |
(2 | למעט היבוא הביטחוני הישיר. |
(3 | לעומת סל המטבעות; נתון חיובי מצביע על פיחות. |
(4 | כולל מס הרכישה ומס השבח. |
(5 | המכנה הוא התל"ג + ההעברות החד צדדיות. ההשקעות - למעט העברות על חשבון ההון. |
(6 | כולל השכירים הלא ישראלים. |
(7 | ב-1999, מבוסס על נתונים עד לחודש ספטמבר. |
(8 | השינוי באחוזים במונחים ריאלים ,בניכוי מדד המחירים לצרכן (בסיס 1994) לרבות שכר עבודה בשטחים ועובדים זרים. |
(9 | תוצר המגזר העסקי הנמדד על פי השימושים הסופיים אמין מזה הנמדד על פי אינדיקטורים ענפיים. |
(10 | במליוני ש"ח - ממוצעים חודשיים. |
(11 | כולל מק"ם. |
(12 | שעורי ריביות-ממוצעים שנתיים המחושבים לפי נתונים חודשיים באחוזים. |
(13 | ריבית אפקטיבית נומינלית על המכרז היומי לפיקדונות הבנקים בבנק ישראל. |
(14 | נגזר מפערי התשואה בין איגרות חוב צמודות למדד לאיגרות חוב לא - צמודות. |