ריבית חח"ד
| תאריך | שיעור הריבית |
|---|---|
| 03.2026 | 6.08 |
| 02.2026 | 6.07 |
| 01.2026 | 6.11 |
| 12.2025 | 6.28 |
| 11.2025 | 6.48 |
| 10.2025 | 6.5 |
| 09.2025 | 6.45 |
| 08.2025 | 6.46 |
| 07.2025 | 6.53 |
| 06.2025 | 6.53 |
| 05.2025 | 6.55 |
| 04.2025 | 6.58 |
| 03.2025 | 6.67 |
לעיון בנתונים המלאים במאגר סדרות לחץ [יש להכניס לינק]